华南huanan英文名字:Garlens
Garlens中文mingzi名字:加伦斯
Garlens性别(xingbie)倾向:男
Garlens发音fayin音标:美式发音 [ˈɡɑːrlənz] 英式发音 [ˈɡɑːrlənz]

最近几年每百万(baiwan)人中(renzhong)男生、女生叫Garlens的人数
2019年:在每百万renzhong人中,男生叫Garlens的人数为2人,女生叫Garlens的人数为0人。
2016年:在每百万人中,男生叫Garlens的人数(renshu)为2人,女生叫Garlens的renshu人数为0人。
| Garlens(男性) | Garlens(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2016 |
#14378
0.00025620
|
#0
0
|
| 华南huanan英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Sophie | 索菲(suofei) | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 智慧zhihui |
| Vicencio | 维森(weisen)西奥 | 男生nansheng | 意大利语(yidaliyu) | 征服者(zhengfuzhe) |
| Mylo | mailuo迈洛 | 男生(nansheng) | 俄语(eyu) | 亲切(qinqie)的 |
| Vinaashak | 毁灭者(huimiezhe) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 破坏者(pohuaizhe) |
| Coleton | keerdun科尔顿 | 男生(nansheng) |
英语yingyu
|
煤矿(meikuang)小镇 |
| Hank | 汉克(hanke) | 男生nansheng | 德语(deyu) | 领地的tongzhizhe统治者 |
| Yojana | 优尼娜(younina) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | jihua计划 |
| Duggy | 达基(daji) | 男生nansheng | 苏格兰sugelan语 | 黑暗的陌生人(moshengren) |
| Mela | 梅拉(meila) | 女生nvsheng | xilayu希腊语 | 黑暗(heian) |
| Areli | 亚瑞莉(yaruili) | nvsheng女生 | 爱尔兰语(aierlanyu) | 光明guangming |
| Tyrrell | 泰瑞尔(ruier) | 男生nansheng | 法语fayu | 拉 |
| Sahaujas | 萨哈乌杰斯(jiesi) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 赋予力量(liliang) |
| Preshti | zhihui智慧之光 | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 光明(guangming)的象征 |
| Nityashree | nidixiali尼蒂夏丽 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | buxiu不朽的 |
| Carine | 卡琳(kalin) | 女生(nvsheng) | yameiniyayu亚美尼亚语 | 朋友pengyou |
| Chitprabha | 智普拉pula | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 知识(zhishi) |
| Auli'i | 奥利(aoli) | 女生nvsheng | 夏威夷xiaweiyi语 | 娇小,整洁zhengjie,完美 |
| Florentin | 弗洛(fuluo)伦丁 | nansheng男生 | 拉丁语(ladingyu) | Flourishing(繁荣fanrong) |
| Eneko | 埃内科(neike) | 男生(nansheng) | 我的,属于(shuyu)自己的 | |
| Darsh | 达什(dashen) | 男生nansheng | 梵语fanyu | 上帝克里希纳的别名(bieming) |
jiela琳
liya利亚