华南英文名字yingwenmingzi:Gurkeerat
Gurkeerat中文zhongwen名字:古克拉特
Gurkeeratxingbie性别倾向:男
Gurkeerat发音音标yinbiao:美式发音 [ˈgʊrkɪrɑːt] 英式发音 [ˈɡɜːrkɪrɑːt]

最近几年每百万baiwan人中男生、nvsheng女生叫Gurkeerat的人数
2022年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Gurkeerat的人数为5人,女生叫Gurkeerat的人数为0人。
2008年:在每百万baiwan人中,男生叫Gurkeerat的人数为2人,女生叫Gurkeerat的人数为0人。
2007年:在每百万人中,男生叫Gurkeerat的人数为2人,女生(nvsheng)叫Gurkeerat的人数为0人。
| Gurkeerat(男性) | Gurkeerat(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#8731
0.00059590
|
#0
0
|
| 2008 |
#11761
0.00025450
|
#0
0
|
| 2007 |
#10592
0.00027600
|
#0
0
|
| 华南英文名(yingwenming) | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Rachelle | 蕾xueer雪尔 | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | shangdi上帝的小羊 |
| Berton | 伯顿bodun | 男生(nansheng) | tiaodunyu条顿语 | 光荣的tongzhizhe统治者 |
| Oj | 灯 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 光 |
| Clarice | 克拉丽丝(lisi) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 明亮mingliang |
| Leila | 蕾拉 |
nvsheng女生
|
阿拉伯语(alaboyu) | 夜晚(yewan) |
| Chorus | hechangtuan合唱团 | 女生(nvsheng) | yingyu英语 | 合唱团(hechangtuan) |
| Jahaan | 贾汉(jiahan) | 男生(nansheng) | tudi土地 | |
| Xylon | muben木本 | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 木材(mucai) |
| Niteesh | 尼提什(tishen) | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 法律之神zhishen |
| Kirati | daer达尔嘎 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | nvshen女神 |
| Heera | 希拉(xila) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | zuanshi钻石 |
| Charles | 查尔斯chaersi | 男生(nansheng) | 德语deyu | 男人nanren,坚强 |
| Yaser | 亚瑟yase | 男生(nansheng) | 轻松(qingsong)随和的 | |
| Galal | 加拉尔(laer) | 男生(nansheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | weida伟大 |
| Henrike | 亨里克(like) | 女生(nvsheng) | deyu德语 | 自由(ziyou)的统治者 |
| Sajiv | 萨吉弗(sajifu) | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 活泼huopo的 |
| Jhoomer | 珠光宝气(zhuguangbaoqi) | 男生(nansheng) |
yinduyu印度语
|
饰物shiwu |
| Irina | 艾琳娜linna | 女生(nvsheng) | 俄语(eyu) | IRENE的一种(yizhong)形式- 和平 |
| Rishikesh |
lidikai里迪凯什
|
男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 圣人的头发(toufa) |
| Saranga | 萨兰加salanjia | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 音乐的chuangzaozhe创造者 |
qini夸
maikeer迈克尔