华南huanan英文名字:Zakaiden
Zakaiden中文zhongwen名字:扎凯登
Zakaiden性别(xingbie)倾向:男
Zakaiden发音音标(yinbiao):美式发音 [zəˈkeɪdən] 英式发音 [zəˈkeɪdən]
Zakaiden的含义(hanyi):

最近几年(jinian)每百万人中男生(nansheng)、女生叫Zakaiden的人数
2019年:在每百万人中,男生nansheng叫Zakaiden的人数为4人,女生叫Zakaiden的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Zakaiden的人数为1人,nvsheng女生叫Zakaiden的人数为0人。
| Zakaiden(男性) | Zakaiden(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#11218
0.00043690
|
#0
0
|
| 2017 |
#18445
0.00019990
|
#0
0
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别xingbie | laiyuan来源 | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Demi | 黛米(daimi) | 女生(nvsheng) | 法语fayu | yiban一半,小 |
| Avisa | 艾维莎(aiweisha) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 鸟 |
| Derrek | 德瑞克ruike | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | tongzhizhe统治者 |
| Dotty | 朵蒂 | 女生(nvsheng) | 上帝的liwu礼物 | |
| Havan | 哈万(hawan) | nvsheng女生 | 英语yingyu | 安全的地方(difang) |
| Sibulla | 西布拉(bula) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 上帝(shangdi)的顾问 |
| Robynn | 罗宾(luobin) | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | zhuming著名的 |
| Dhanavati | 达纳瓦蒂wadi | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 财富caifu |
| Khushwant | kushen库什万特 | 男生(nansheng) | 旁遮普(pangzhepu)语 | 爱的,令人愉快(yukuai)的 |
| Sabah | 沙巴(shaba) | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 早晨(zaochen) |
| Indira | 英迪拉yingdila | 女生nvsheng | 印地语(yindiyu) | 印度(yindu) |
| Estella | 艾丝黛拉(aisidaila) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 星星(xingxing) |
| Daytun | dedun德顿 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | rupin乳品城 |
| Renny | 任妮(renni) | 男生(nansheng) | 盖尔语(gaieryu) | 小而强大qiangda |
| Abril | 艾buli布里 |
nvsheng女生
|
拉丁语(ladingyu) | 四月(siyue) |
| Wijdan | 维珍(weizhen) | 女生(nvsheng) |
穆斯林musilin语
|
狂喜(kuangxi) |
| Divij | diwei迪维 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 天上的,天空(tiankong)的 |
| Mindel | 敏黛尔mindaier | 女生(nvsheng) | xibolaiyu希伯来语 | kuhai苦海 |
| Malik | 马利克(malike) | 男生nansheng | alaboyu阿拉伯语 | 领主、guowang国王 |
| Tawlon | 托隆(tuolong) | 男生nansheng | 法语(fayu) | 爪子(zhuazi) |
landeng