华南(huanan)英文名字:Nafez
Nafez中文(zhongwen)名字:纳菲兹
Nafez性别xingbie倾向:男
Nafez发音fayin音标:美式发音 [næfeɪz] 英式发音 [næfez]

最近几年每百万(baiwan)人中(renzhong)男生、女生叫Nafez的人数
2021年:在每百万人中,男生叫Nafez的renshu人数为3人,女生叫Nafez的renshu人数为0人。
2015年:在每百万人中,男生叫Nafez的人数(renshu)为2人,女生叫Nafez的人数(renshu)为0人。
2010年:在每百万人中,男生叫Nafez的人数为2人,女生nvsheng叫Nafez的人数为0人。
| Nafez(男性) | Nafez(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#13930
0.00030630
|
#0
0
|
| 2015 |
#13668
0.00025930
|
#0
0
|
| 2010 |
#12682
0.00026180
|
#0
0
|
| 华南英文名(yingwenming) | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Eekshita | yikexita伊克希塔 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | Beheld(英文意思yisi:看、注视) |
| Curran | 卡伦(kalun) | 男生(nansheng) | 盖尔语(gaieryu) | 英雄(yingxiong) |
| Omesh | 奥梅什(aomeishen) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 奥梅(aomei)什之主 |
| Tungeshwar | 塔恩戈siwaer斯瓦尔 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 山之主shanzhizhu |
| Frederik | 弗雷德里克(fuleidelike) | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | 和平(heping)的统治者 |
| Delia |
diliya迪丽雅
|
女生nvsheng |
希腊语xilayu
|
可从德洛斯(Island in Greece, associated with Greek mythology)kandao看到 |
| Sanjita | 三净塔(sanjingta) | 女生nvsheng | 印度语yinduyu | Triumphant (胜利shengli的) |
| Lalitha | 拉丽莎(lisha) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 美丽meili |
| Kaliyah |
卡liya莉娅
|
女生nvsheng | 阿拉伯语(alaboyu) | 未知(weizhi) |
| Hillerie | xilili希莉丽 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 愉快yukuai的 |
| Harekrishna | 哈雷halei克里希那 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 上帝kelixi克里希那 |
| Annice | 安妮(anni)丝 | 女生(nvsheng) | AGNES的一个(yige)形式 - 纯洁 | |
| Griff | 格里夫gelifu | 男生nansheng | 威尔士语(weiershiyu) | 主人zhuren,王子 |
| Publo | 普布洛(pubuluo) | 男生(nansheng) | 小的, 谦卑(qianbei)的 | |
| Gregg | 格雷格geleige | nansheng男生 | 希腊语(xilayu) | 守夜人(shouyeren) |
| Yekaparna | 叶卡帕kapa娜 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 帕尔瓦提的jiejie姐姐 |
| Tanay | 塔奈(tanai) | 男生nansheng | 印度教yindujiao | 儿子(erzi),亲爱的人 |
| Honora | yubao羽宝 | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | zunrong尊荣 |
| Jaylyn | 杰琳(jielin) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 杰伯德jiebode |
| Flavian | 弗拉维fulawei安 | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | 黄色的,金发(jinfa)的 |
meizi