华南(huanan)英文名字:Yevhen
Yevhen中文名字(mingzi):叶甫根
Yevhen性别倾向qingxiang:男
Yevhen发音(fayin)音标:美式发音 [ˈjɛˌvɛn] 英式发音 [ˈjɛvən]

最近几年每百万人中(renzhong)男生、女生叫Yevhen的人数(renshu)
2022年:在每百万人中,男生叫Yevhen的人数为5人,nvsheng女生叫Yevhen的人数为0人。
2019年:在每百万人中,男生叫Yevhen的人数为2人,女生(nvsheng)叫Yevhen的人数为0人。
2013年:在每百万人中(renzhong),男生叫Yevhen的人数为2人,女生叫Yevhen的人数为0人。
| Yevhen(男性) | Yevhen(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#8735
0.00059500
|
#0
0
|
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2013 |
#15931
0.00021600
|
#0
0
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | 名字mingzi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Komala | 可瑪拉(kemala) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 柔弱(rouruo)的 |
| Tapati | 塔帕(tapa)蒂 | 女生nvsheng | 印度语yinduyu | 太阳taiyang之女 |
| Preetish | 普里(puli)蒂什 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 爱的神(神话shenhua中) |
| Khaled | 哈立德halide | nansheng男生 | 阿拉伯语(alaboyu) | 永恒yongheng的 |
| Siegfried | xigefulide西格弗里德 |
nansheng男生
|
德语(deyu) | 胜利,和平(heping) |
| Tonnya | 汤妮娅(tangniya) | 女生(nvsheng) | 俄语(eyu) | 仙女女王(nvwang) |
| Macy | meixi梅西 | 女生(nvsheng) | fayu法语 | 武器(wuqi) |
| Robin | 罗宾(luobin) | 男生(nansheng) | 条顿语(tiaodunyu) | 一只小而(xiaoer)温顺的鸟 |
| Tuckar | 图卡尔(kaer) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 裁缝(caifeng) |
| Rhodanthe | 玫瑰花meiguihua | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 玫瑰(meigui)灌木的花 |
| Rajan | 拉詹 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 帝王(diwang) |
| Kharanshu | 卡兰舒kalanshu | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 太阳(taiyang) |
| Vanalika | 茉莉花(molihua) | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 向日葵(xiangrikui) |
| Zahina | 扎希娜zhaxina | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 斯waxi瓦西利语 |
| Anamaria | 阿娜玛丽亚(maliya) | 女生(nvsheng) | 西班牙语xibanyayu | 恩典(endian) |
| Bindusri | 宾德斯(desi)里 | 女生nvsheng | 梵语(fanyu) | 点 |
| Carmen | 卡门kamen | 女生nvsheng | ladingyu拉丁语 | 歌曲(gequ) |
| Lourine | 洛琳(luolin) |
女生nvsheng
|
劳拉的形式,象征xiangzheng着月桂树 | |
| Vyolet | 紫罗兰(ziluolan) | 女生(nvsheng) |
拉丁语ladingyu
|
柔和(rouhe)香气的花朵 |
| Coleane | 科琳(kelin) | 女生nvsheng | 爱尔兰语(aierlanyu) | 女孩(nvhai) |
erba
beila贝拉
aluo阿洛