华南英文名字yingwenmingzi:Nishanthi
Nishanthi中文名字(mingzi):尼珊蒂
Nishanthi性别(xingbie)倾向:男
Nishanthifayin发音音标:美式发音 [ˈnɪʃənθi] 英式发音 [ˈnɪʃənθi]
Nishanthi的含义hanyi:

最近几年每百万baiwan人中(renzhong)男生、女生叫Nishanthi的人数
2016年:在每百万人中,男生叫Nishanthi的人数为2人,nvsheng女生叫Nishanthi的人数为0人。
| Nishanthi(男性) | Nishanthi(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2016 |
#14378
0.00025620
|
#0
0
|
| 华南yingwenming英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Farida | 法丽达(falida) | 女生(nvsheng) | alaboyu阿拉伯语 | 独特(dute) |
| Absalom | 阿布沙(abusha)龙 | nansheng男生 | 希伯来语xibolaiyu | 和平(heping)之父 |
| Ujjaini | wujiani乌贾尼 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 城镇(chengzhen) |
| Satyavendra | zhenli真理之主 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | zhenli真理之主 |
| Ajatashatru | 亚加yajia达札特鲁 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 没有敌人(diren) |
| Korban | 科班(keban) | nansheng男生 | 拉丁语(ladingyu) | 乌鸦wuya |
| Bronte |
bulangte布朗特
|
女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 雷声(leisheng) |
| Mariam | 玛丽安(malian) | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 被爱的 |
| Zachariah | 撒迦(sajia)利亚 | nansheng男生 | 英语(yingyu) | 上帝(shangdi)记忆 |
| Itkila | 艾提aiti凯拉 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 芬芳(fenfang)的 |
| Sachiv | 珊奇(shanqi) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 朋友(pengyou) |
| Kamalei |
kama卡玛蕾
|
nansheng男生 | 夏威夷(xiaweiyi)语 | 心爱的孩子(haizi) |
| Hillerie | 希莉丽(xilili) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 愉快(yukuai)的 |
| Calligan | 卡利kali根 | nansheng男生 | 爱尔兰语(aierlanyu) | 冲突chongtu |
| Lorraine | 洛林luolin | nvsheng女生 |
fayu法语
|
来自(laizi)洛林 |
| Destiny |
命运mingyun
|
nvsheng女生 |
拉丁语ladingyu
|
命中注定(mingzhongzhuding) |
| Vrishin | 弗里(fuli)欣 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 孔雀kongque |
| Lorena | 洛linna琳娜 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 劳伦图姆之意(tumuzhiyi) |
| Gurjinder | 果津得(guojinde) | 女生(nvsheng) | pangzhepu旁遮普语 | 胜利;chenggong成功 |
| Truly | 真心(zhenxin) | 女生(nvsheng) | 真实(zhenshi)的,真心的 |
mixieer
xielita谢丽塔
nuoya诺亚
yagebu