huanan华南英文名字:Zwade
Zwade中文(zhongwen)名字:兹韦德
Zwade性别qingxiang倾向:男
Zwade发音yinbiao音标:美式发音 [zwɛɪd] 英式发音 [zweɪd]

最近几年jinian每百万人中男生、女生叫Zwade的人数(renshu)
2018年:在每百万人中,男生叫Zwade的人数为1人,女生(nvsheng)叫Zwade的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生nansheng叫Zwade的人数为1人,女生叫Zwade的人数为0人。
| Zwade(男性) | Zwade(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 2017 |
#18445
0.00019990
|
#0
0
|
| 华南yingwenming英文名 | 中文名yinyi音译 | xingbie性别 | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Imelda | aimeierda艾梅尔达 | 女生(nvsheng) | 西班牙语xibanyayu | 战士(zhanshi) |
| Erving | 欧文(ouwen) | 男生(nansheng) | 苏格兰(sugelan)语 | 大海dahai |
| Pramit | 普拉(pula)米特 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | youyishi有意识的 |
| Valentia | 华伦蒂娅hualundiya | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | liliang力量 |
| Upahar | 礼物(liwu) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 给予(jiyu)的东西 |
| Erland | 厄尔(eer)兰德 | 男生(nansheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | mingyu名誉的 |
| Maysy | 梅丝meisi | nvsheng女生 | 法语(fayu) | 珍珠(zhenzhu) |
| Arjen | 阿尔延(aeryan) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 明亮(mingliang)的,璀璨的 |
| Kasy | 凯西(kaixi) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 警觉(jingjue)的 |
| Garrat | jiaruite加瑞特 | 男生(nansheng) | 意大利语(yidaliyu) | 勇敢的持枪者(chiqiangzhe) |
| Persis | 波斯(bosi) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 波斯(Persia)女性(nvxing) |
| Dorothy | 桃乐西(taolexi) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 上天(shangtian)的礼物 |
| Yajnika | yani雅妮卡 | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 火焰(huoyan) |
| Neelambuj | 青莲(qinglian) | 男生(nansheng) |
印度语yinduyu
|
蓝色莲花lianhua |
| Tushar | tushaer图沙尔 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 雪 |
| Donovon | 多诺duonuo文 | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 深褐色(shenhese) |
| Yoko | 悠子(youzi) | 女生(nvsheng) | riyu日语 | 积极jiji的孩子,女性 |
| Virjinea | 维尔吉niya尼亚 | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | chunjing纯净 |
| Ciro | 西罗(xiluo) | nansheng男生 | 西班牙语(xibanyayu) | 太阳taiyang |
| Shubha | 舒巴shuba | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 吉祥(jixiang)的 |
qini夸
meizeer梅泽尔
ruibimei芮比梅
maxiu马修
saibasidian塞巴斯蒂安