华南英文名字(yingwenmingzi):Ukatekile
Ukatekile中文名字(mingzi):乌卡特基莱
Ukatekile性别倾向(qingxiang):男
Ukatekilefayin发音音标:美式发音 [juːkəˈtɛkɪleɪ] 英式发音 [juːkəˈtɛkɪleɪ]
Ukatekile的含义(hanyi):

最近jinian几年每百万人中男生、女生叫Ukatekile的人数renshu
2019年:在每百万人中(renzhong),男生叫Ukatekile的人数为2人,女生叫Ukatekile的人数为0人。
2017年:在每百万人中(renzhong),男生叫Ukatekile的人数为1人,女生叫Ukatekile的人数为0人。
| Ukatekile(男性) | Ukatekile(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2017 |
#18445
0.00019990
|
#0
0
|
| 华南英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Gitel | jize基泽尔 | 女生nvsheng | xibolaiyu希伯来语 | 关于GITA的形式(xingshi)。好的 |
| Braxston | 布拉斯(bulasi)顿 | 男生(nansheng) | yingyu英语 | 砖石(zhuanshi)的城镇 |
| Inderpal | 以迪尔帕尔(yidierpaer) | 男生(nansheng) | 旁遮普(pangzhepu)语 | 神之子shenzhizi |
| Terris | 泰瑞斯ruisi | 男生(nansheng) | ladingyu拉丁语 | TERRY的变体。参见(canjian)特伦斯 |
| Yusra | 尤斯拉(sila) | 女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | 容易rongyi |
| Inderbir | 因德比尔(debier) | 男生(nansheng) | 旁遮普pangzhepu语 | 勇敢(yonggan) |
| Laurance |
劳伦斯laolunsi
|
男生(nansheng) | 拉丁语ladingyu | 来自(laizi)Laurentus |
| Ekko | 时空(shikong) | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | shengyin声音 |
| Mikel | 迈克尔(maikeer) | 男生nansheng | xibolaiyu希伯来语 | 谁像shangdi上帝? |
| Gilly | 吉莉(jili) | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 天空(tiankong),父亲 |
| Zoheb | 佐赫布(zuohebu) | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 金 |
| Fayyim | 费伊(feiyi)姆 | nvsheng女生 | 穆斯林(musilin)语 | 坚强(jianqiang) |
| Kalin | 卡琳kalin | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 纤细(xianxi)的 |
| Birch | 桦树huashu | 男生(nansheng) | anggelu盎格鲁-撒克逊语 | huashu桦树 |
| Vita | 维塔(weita) | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | VITA的女性形式xingshi |
| Devalekha | 德瓦勒(walei)卡 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | gongzhu公主 |
| Pakshiraj | 帕克西laji拉吉 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | Garuda(嘎啦gala多) |
| Kailyn | 凯琳(kailin) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语aierlanyu | 纯净(chunjing) |
| Uthkal | 乌斯wusi卡尔 | nansheng男生 | 印度语yinduyu | Dhruv的意思是'北极星(beijixing)' |
| Kavindra | 卡文德拉(dela) | 男生(nansheng) | 印地语(yindiyu) | 强大的诗人(shiren) |
weier威尔玛