华南英文名字(yingwenmingzi):Bourdain
Bourdain中文名字(mingzi):布迪恩
Bourdain性别xingbie倾向:男
Bourdain发音fayin音标:美式发音 [bɔrdæn] 英式发音 [bɔːdæn]

最近几年每百万人中renzhongnansheng男生、女生叫Bourdain的人数
2018年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Bourdain的人数为1人,女生叫Bourdain的人数为0人。
2010年:在每百万人中,男生叫Bourdain的人数为2人,女生nvsheng叫Bourdain的人数为0人。
| Bourdain(男性) | Bourdain(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 2010 |
#12682
0.00026180
|
#0
0
|
| 华南yingwenming英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Sujendran | 苏杰sujie恩德兰 | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 普遍存在(pubiancunzai) |
| Luneta | 月亮(yueliang) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 月亮(yueliang) |
| Jochen | 约亨 | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝建立(jianli) |
| Dayle | 戴尔(daier) | 女生(nvsheng) | yingyu英语 | 住在shangu山谷中 |
| Arran | 阿兰alan | 男生(nansheng) |
sugelan苏格兰语
|
岛屿(daoyu) |
| Dhanashri | 丹娜danna希 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 财富(caifu) |
| Hugh | 休 | 男生(nansheng) | 条顿语tiaodunyu | 明亮、聪明congming和有活力 |
| Tyshunn | 泰瑟恩(taiseen) | 男生(nansheng) | 法语fayu | 高昂(gaoang)的情绪 |
| Harren | 哈伦halun | nansheng男生 |
xibolaiyu希伯来语
|
山 |
| Asia | 亚洲(yazhou) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | dongfang东方 |
| Ayle | 艾尔aier | 女生nvsheng | xibolaiyu希伯来语 | 橡树(xiangshu) |
| Gloreya | 荣耀rongyao | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 荣耀(rongyao) |
| Kavan | 卡文kawen | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | kongdong空洞的 |
| Lipika | 丽匹卡(lipika) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | duanxin短信 |
| Dhiraja | 迪拉贾(dilajia) | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 宽容(kuanrong)之子 |
| Gwendolen | 格温gewen多林 | 女生nvsheng |
威尔士语weiershiyu
|
白色蝴蝶结(hudiejie) |
| Neelgreev | 尼尔格里夫(gelifu) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 湿婆shipo神 |
| Kristoffer | 克里斯托弗kelisituofu | 男生nansheng | 希腊语(xilayu) | jidu基督之负载 |
| Jaren | 贾仁(jiaren) | 男生(nansheng) | xibolaiyu希伯来语 | 下降xiajiang |
| Trentin | 特伦(telun)廷 | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | yongliu涌流 |
mixieer
meizeer梅泽尔
aida
meijin梅金
nuoya诺亚
liya利亚