huanan华南英文名字:Bho
Bhozhongwen中文名字:巴卓
Bho性别qingxiang倾向:男
Bhofayin发音音标:美式发音 [boʊ] 英式发音 [bəʊ]

最近(zuijin)几年每百万人中男生(nansheng)、女生叫Bho的人数
2018年:在每百万renzhong人中,男生叫Bho的人数为1人,女生叫Bho的人数为0人。
2003年:在每百万人中,男生叫Bho的人数renshu为3人,女生叫Bho的人数(renshu)为0人。
| Bho(男性) | Bho(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 2003 |
#8511
0.00034880
|
#0
0
|
| 华南huanan英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Cataline | 凯特林(kaitelin) | 女生(nvsheng) | chunjing纯净 | |
| Fife | 法夫(fafu) | 男生(nansheng) | 苏格兰sugelan语 | 王国(wangguo) |
| Cazzey | 凯齐(kaiqi) | nansheng男生 | 爱尔兰语(aierlanyu) | jingjue警觉的 |
| Ianthina | 紫色花zisehua | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 紫色花(zisehua) |
| Elodia | ailuodiya艾洛迪亚 | 女生(nvsheng) | 西班牙语(xibanyayu) | 富有的,富饶(furao)的 |
| Aristo |
亚lisituo里斯托
|
男生(nansheng) | 希腊语xilayu | 最佳(zuijia) |
| Brysen | 布莱森(laisen) | 男生(nansheng) | weiershiyu威尔士语 | 布莱斯(bulaisi)的儿子 |
| Carltton | 卡尔顿(kaerdun) | 男生(nansheng) | 英语yingyu | 定居点(dingjudian) |
| Ranj | 伦吉(lunji) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 彩绘的,愉快(yukuai)的 |
| Reginia |
liji丽吉尼亚
|
女生nvsheng | 拉丁语ladingyu | 皇后huanghou |
| Yukio | xiongfu雄夫 | 男生(nansheng) | 日语(riyu) | 得到他想要(xiangyao)的 |
| Pavani |
pawani帕瓦尼
|
女生nvsheng | yinduyu印度语 | 纯净的,shengjie圣洁的 |
| Zafer | 扎弗尔(fuer) | 男生(nansheng) | 阿拉伯语alaboyu | 比赛(bisai) |
| Falgu | faer法尔谷 |
男生nansheng
|
印度语(yinduyu) | 可爱(keai)的 |
| Ilishm | 伊莉丝姆yilisimu | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 春天(chuntian) |
| Jyothimayi | 焦迪梅(jiaodimei)伊 | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | 女孩nvhai |
| Chrystiann | 克里斯蒂安kelisidian | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 基督的追随者(zhuisuizhe) |
| Moriz | 莫里茨molici | 男生nansheng | 拉丁语(ladingyu) | 黑皮肤pifu |
| Virika | 维丽卡(weilika) | 女生(nvsheng) | fanyu梵语 | 勇气(yongqi) |
| Olubayo | 奥卢巴约aolubayue | nvsheng女生 |
feizhou非洲语
|
令人(lingren)愉快的 |
maxi马西