华南英文名字(yingwenmingzi):Brimir
Brimir中文(zhongwen)名字:布里米尔
Brimir性别(xingbie)倾向:男
Brimirfayin发音音标:美式发音 [ˈbrɪmɪr] 英式发音 [ˈbrɪmɪə]
Brimir的含义(hanyi):

最近几年jinian每百万人中nansheng男生、女生叫Brimir的人数
2018年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Brimir的人数为1人,女生叫Brimir的人数为0人。
2017年:在每baiwan百万人中,男生叫Brimir的人数为1人,女生叫Brimir的人数为0人。
| Brimir(男性) | Brimir(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 2017 |
#18445
0.00019990
|
#0
0
|
| 华南yingwenming英文名 | zhongwenming中文名音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Zaci | 扎西(zhaxi) | nansheng男生 | 非洲(feizhou)语 | 父亲(fuqin)之神 |
| Gitashri | 吉塔什(tashen)里 | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 巴格(bage)瓦特·吉塔 |
| Asalie | asa阿萨里 | 女生(nvsheng) | 黎明开始的shenghuo生活 | |
| Lvanish |
leiwen雷文
|
男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 海洋(haiyang) |
| Rakesh | 拉克什(keshen) | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 满月之日zhiri的统治者 |
| Ooghavanth | 乌根(wugen) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 国王(guowang) |
| Skylare | 斯凯拉(kaila) | 女生(nvsheng) | 荷兰语(helanyu) | 学者xuezhe |
| Thurston | sesi瑟斯顿 | 男生(nansheng) |
斯堪的纳维亚sikandenaweiya语
|
Thor的石头(shitou) |
| Brittanie | 布里塔妮tani | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | laizi来自布列塔尼 |
| Sabatin | 萨巴廷(sabating) | nansheng男生 | 希腊语(xilayu) | 尊敬的;可敬kejing的 |
| Pathik | 帕蒂克(padike) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | lvxingzhe旅行者 |
| Latrica | 拉特里卡(lika) | nvsheng女生 | yingyu英语 | 疲倦的lvxingzhe旅行者 |
| Ooshmaa | 乌什(wushen)马 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 蒸汽(zhengqi) |
| Pancho | panqiao潘乔 | nansheng男生 | 西班牙语(xibanyayu) | 柳絮,羽毛(yumao) |
| Coletta | 科莱kelai塔 | 女生(nvsheng) | 法语fayu | 胜利(shengli) |
| Saxe | 萨克斯sakesi | nansheng男生 | 英语(yingyu) | 克拉克kelake镇(地名) |
| Ridwan | lide里德万 | nansheng男生 | 穆斯林(musilin)语 | 接受(jieshou) |
| Radi | 雷迪(leidi) | 男生(nansheng) | 穆斯林musilin语 | 快乐(kuaile) |
| Monika |
莫妮卡monika
|
女生nvsheng | ladingyu拉丁语 | 顾问guwen |
| Taye | 泰耶(taiye) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 裁缝(caifeng) |
yingwenming英文名ruibimei
beila贝拉