华南(huanan)英文名字:Gaiva
Gaiva中文(zhongwen)名字:盖瓦
Gaiva性别qingxiang倾向:男
Gaiva发音音标(yinbiao):美式发音 [ˈɡaɪvə] 英式发音 [ˈɡaɪvə]

最近几年每百万(baiwan)人中男生nansheng、女生叫Gaiva的人数
2021年:在每百万人中,男生叫Gaiva的人数(renshu)为3人,女生叫Gaiva的人数renshu为0人。
2018年:在每百万人中,男生叫Gaiva的人数(renshu)为1人,女生叫Gaiva的人数(renshu)为0人。
| Gaiva(男性) | Gaiva(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#13931
0.00030630
|
#0
0
|
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名zhongwenming音译 | xingbie性别 | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Tapati | tapa塔帕蒂 | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 太阳zhinv之女 |
| Lalana | 拉拉(lala)娜 | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 一个女孩(nvhai) |
| Shoubhit | 肖布希特(xite) |
男生nansheng
|
梵语(fanyu) | 洛德·克里希纳(yindujiao印度教神祇之一) |
| Nicole | 妮可(nike) | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | renmin人民的胜利 |
| Yumna | youmuna尤姆娜 | 女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | 成功(chenggong) |
| Padmahasta | 莲手(lianshou) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 莲手,克里希纳主保(zhubao) |
| Sadhil | 萨迪尔(sadier) | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 完美(wanmei) |
| Season | 季节(jijie) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 播种(bozhong) |
| Koto | 古筝(guzheng) | 女生nvsheng | 日语(riyu) | 竖琴(shuqin) |
| Dheerandra | 迪伦(dilun)德拉 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 勇气(yongqi)之神 |
| Rockne | 洛克纳(luokena) | nansheng男生 | 一个yige岩石 | |
| Fajyaz | 费杰斯(jiesi) | 女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | yishu艺术的 |
| Jagadgauri | 贾加格jiage丽 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | gongping公平 |
| Naoma | 娜欧玛(ouma) | nvsheng女生 | 希伯来语(xibolaiyu) | 愉快(yukuai) |
| Mathew | 马修maxiu | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝的恩赐(enci) |
| Skipper | 船长(chuanzhang) | 男生(nansheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 指船上chuanshang的船长,指导船只航行的人。 |
| Tyson | 泰森(taisen) | 男生(nansheng) | 条顿语(tiaodunyu) | TY的erzi儿子 |
| Terner | 特纳(tena) | 男生(nansheng) | 法语fayu | 木匠mujiang |
| Madeleine | 玛德琳madelin | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | 来自马格拉的女人(nvren) |
| Vidur |
维杜尔weiduer
|
男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 聪明(congming)的 |
sheruilin
maxi
laideng莱登
yagebu