华南英文名字(yingwenmingzi):Polka
Polka中文名字(mingzi):波尔卡
Polka性别(xingbie)倾向:男
Polka发音fayin音标:美式发音 [ˈpoʊlkə] 英式发音 [ˈpəʊlkə]
Polka的含义(hanyi):

最近几年jinian每百万人中男生、女生叫Polka的人数(renshu)
2021年:在每百万人中,男生叫Polka的人数为3人,女生(nvsheng)叫Polka的人数为0人。
2018年:在每百万人中,男生叫Polka的人数(renshu)为1人,女生叫Polka的人数renshu为0人。
| Polka(男性) | Polka(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#13931
0.00030630
|
#0
0
|
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 华南英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Yann | 扬 | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 神是shenshi仁慈的 |
| Georgina | 喬治娜(qiaozhina) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | GEORGE的女性形式(xingshi)-农夫 |
| Kartik | 卡提克tike | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 一个月(yigeyue) |
| Gervase | 格瓦斯(wasi) | 男生nansheng | 法语fayu | 矛 |
| Bhagyatara | 幸运之星(xingyunzhixing) | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | xingyunzhixing幸运之星 |
| Gerwin | 格温(gewen) | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | 矛和朋友(pengyou) |
| Colten | keerdun科尔顿 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 煤矿(meikuang)城 |
| Chakrapani | 查克拉帕尼(pani) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 主神毗湿奴(pishinu) |
| Nura | 努拉(nula) | 女生(nvsheng) | nuli努里亚 |
|
| Soffi | 索菲(suofei) | 女生nvsheng | 希腊语xilayu | 智慧(zhihui) |
| Leahanna | 莉安娜(anna) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 草地caodi |
| Shray | 施雷(shilei) | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 荣誉rongyu |
| Trendon | 特伦(telun)登 | nansheng男生 | ladingyu拉丁语 | Torrent的意思yisi是洪水或大暴雨,指代暴风雨般的(bande)强烈力量。 |
| Sergie | 谢尔基(xieerji) | 男生nansheng | 拉丁语(ladingyu) | huwei护卫 |
| Indraghosh | 因德拉戈什geshen | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 印度之声(zhisheng) |
| Neville | 内维尔neiweier | 男生nansheng | 拉丁语(ladingyu) | 来自新城(xincheng) |
| Bazil | 巴掌(bazhang) | 男生(nansheng) | 希腊语xilayu | Royal (皇家(huangjia)) |
| Bankim | 班金(banjin) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | quxian曲线的 |
| Brandon | 布兰登(bulandeng) | 男生nansheng | 盎格鲁(anggelu)-撒克逊语 | 剑 |
| Hemakesh | 海马克什(keshen) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 尊贵的湿婆(印度教(yindujiao)神明) |
qini奇尼夸
luowen罗文
liyamu利亚姆