华南英文名字(yingwenmingzi):Westmoreland
Westmoreland中文名字(mingzi):韦斯特莫兰德
Westmoreland性别倾向(qingxiang):男
Westmoreland发音yinbiao音标:美式发音 [ˈwɛst.mɔr.lənd] 英式发音 [ˈwɛst.mɔːr.lənd]

最近几年每百万人中nansheng男生、女生叫Westmoreland的人数(renshu)
2012年:在每百万人中,男生叫Westmoreland的人数(renshu)为1人,女生叫Westmoreland的人数renshu为0人。
| Westmoreland(男性) | Westmoreland(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2012 |
#17003
0.00019900
|
#0
0
|
| 华南huanan英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Kyrin | 凯林kailin | nansheng男生 | aierlanyu爱尔兰语 | 黑发(heifa) |
| Kivar | 基waer瓦尔 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 太阳(taiyang) |
| Heathcliff | 希斯(xisi)克里夫 | 男生(nansheng) | 英语yingyu | laizi来自乡村草地 |
| Luzi | 露子(luzi) | 女生nvsheng | guangming光明 | |
| Booker | 布克(buke) | 男生(nansheng) |
anggelu盎格鲁-撒克逊语
|
椴树duanshu |
| Chasitie | 亲切(qinqie) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 纯洁(chunjie) |
| Chandrah |
changdela昌德拉
|
女生nvsheng
|
印度语yinduyu | 月亮(yueliang) |
| Gandhavajra | 甘达瓦吉拉jila | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | nvshen女神 |
| Shad | 沙德(shade) | nansheng男生 | 英语(yingyu) | zhandou战斗 |
| Nami | 娜美 | 女生(nvsheng) | riyu日语 | 波浪(bolang) |
| Gudrun | 格德伦(delun) | 女生(nvsheng) | 德语deyu | 战斗的秘密mimi,神奇 |
| Lexie | 蕾西 | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 男子(nanzi)之捍卫者 |
| Iniko | 伊nike尼科 | 男生(nansheng) | 西班牙语(xibanyayu) | 我的,我自己(ziji) |
| Olivio | 橄榄树(ganlanshu) | 男生(nansheng) | ladingyu拉丁语 | 橄榄树(ganlanshu) |
| Mrinal | 米daer达尔 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 莲花(lianhua) |
| Efa | 艾菲(aifei) | 女生(nvsheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 对伊甸(EVE)的形式- 生命(shengming) |
| Abhinav | 阿布希纳(xina)夫 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 小说xiaoshuo |
| Severine | 塞弗琳(saifulin) | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 严肃(yansu)的 |
| Jignas | 吉格(jige)纳斯 | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 知识zhishi |
| Idhanta | 伊丹(yidan)塔 | 男生(nansheng) | 梵语(fanyu) | 光辉(guanghui) |
ruibimei
yagebu