huanan华南英文名字:Tsang
Tsang中文(zhongwen)名字:曾
Tsang性别(xingbie)倾向:男
Tsang发音fayin音标:美式发音 [tæŋ] 英式发音 [tæŋ]
Tsang的hanyi含义:

最近几年jinian每百万人中男生、女生叫Tsang的人数(renshu)
2016年:在每百万人中,男生叫Tsang的人数为2人,nvsheng女生叫Tsang的人数为0人。
2012年:在每百万人中,男生叫Tsang的人数(renshu)为5人,女生叫Tsang的人数(renshu)为0人。
2006年:在每百万人中(renzhong),男生叫Tsang的人数为3人,女生叫Tsang的人数为0人。
2005年:在每baiwan百万人中,男生叫Tsang的人数为6人,女生叫Tsang的人数为0人。
| Tsang(男性) | Tsang(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2016 |
#14378
0.00025620
|
#0
0
|
| 2012 |
#8057
0.00059710
|
#0
0
|
| 2006 |
#9232
0.00031970
|
#0
0
|
| 2005 |
#5596
0.00063640
|
#0
0
|
| 2001 |
#7257
0.00042110
|
#0
0
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Candela | 烛 | 女生(nvsheng) | xibanyayu西班牙语 | 蜡烛lazhu |
| Lee | 李 | 男生(nansheng) | 汉语(hanyu) | 梅子(meizi) |
| Beauregard | 博雷加(boleijia)尔德 | 男生(nansheng) | 法语(fayu) | 美丽的景色(jingse) |
| Roderic | 罗得瑞克(ruike) | 男生(nansheng) | 德语deyu | 著名的能量(nengliang) |
| Loukya | 洛琦雅luoqiya | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 世故聪明congming |
| Usaim | wusiman乌斯曼 | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 古卜(gubo) |
| Teala | tiya提娅拉 | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | lanlv蓝绿 |
| Norman | 诺曼nuoman | nansheng男生 | 条顿语tiaodunyu | 诺尔斯曼(siman)或统治者 |
| Ivann | 伊凡(yifan) | 男生nansheng | 俄语(eyu) | 上帝(shangdi)是慈悲的 |
| Triambhak | 三眼(sanyan) | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 拥有三只眼睛(yanjing) |
| Sambhav | 桑巴(sangba)夫 | 男生(nansheng) | fanyu梵语 | chusheng出生 |
| Nadish | 纳迪(nadi)什 | nansheng男生 | fanyu梵语 | 海洋haiyang |
| Phoenix | 凤凰(fenghuang) | nansheng男生 | 希腊语(xilayu) | shenhongse深红色 |
| Balvinder | 巴尔文德尔(wendeer) | 男生(nansheng) | 旁遮普pangzhepu语 | 充满活力(chongmanhuoli) |
| Amaryllis | 孤挺花(gutinghua) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | huahui花卉的种类 |
| Maureen | 莫林(molin) | 女生(nvsheng) | kaierteyu凯尔特语 | 伟大(weida) |
| Ike | 艾克aike | 男生(nansheng) | xibolaiyu希伯来语 | 以撒的形式(xingshi)-笑者 |
| Padmin | 帕迪明padiming | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 大象(daxiang) |
| Drupad | dalu达鲁帕德 | nansheng男生 | fanyu梵语 | 国王(guowang) |
| Keagan | 凯根(kaigen) | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 火 |
ake瓤妮