华南英文名字yingwenmingzi:Za'Ki
Za'Ki中文名字(mingzi):扎基
Za'Ki性别(xingbie)倾向:男
Za'Kifayin发音音标:美式发音 [zɑːkɪ] 英式发音 [zæki]

最近(zuijin)几年每百万人中renzhong男生、女生叫Za'Ki的人数
2019年:在每百万人中,男生nansheng叫Za'Ki的人数为2人,女生叫Za'Ki的人数为0人。
2018年:在每百万人中,男生叫Za'Ki的人数为1人,女生(nvsheng)叫Za'Ki的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Za'Ki的人数为1人,nvsheng女生叫Za'Ki的人数为0人。
2016年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Za'Ki的人数为2人,女生叫Za'Ki的人数为0人。
| Za'Ki(男性) | Za'Ki(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 2017 |
#18445
0.00019990
|
#0
0
|
| 2016 |
#14378
0.00025620
|
#0
0
|
| 2014 |
#13343
0.00026480
|
#0
0
|
| 华南英文名yingwenming | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Revanth | leiwansi雷万思 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 马术qishou骑手 |
| Reva | 瑞娃(ruiwa) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 女神(nvshen)杜尔伽 |
| Claudien | 克劳迪(kelaodi)恩 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 瘸的 |
| Jeshtha | 俄译eyi尼斯塔 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | yuefen月份 |
| Kyra | 凯拉(kaila) | 女生(nvsheng) | 波斯语(bosiyu) | 太阳,主人zhuren |
| Snigda | siai思嫒 | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 深情(shenqing)的 |
| Tobbey | 托比(tuobi) | 男生(nansheng) | xibolaiyu希伯来语 | 上帝是美好(meihao)的 |
| Leshaughn | 莱xiaoen肖恩 | 女生nvsheng | yingyu英语 | 上帝是仁慈(renci)的 |
| Bhavani | 巴瓦(bawa)尼 |
nvsheng女生
|
梵语(fanyu) | 女神(nvshen)帕尔瓦蒂 |
| Cheriesherry | 樱桃yingtao亦樱桃(yingtao) | 女生(nvsheng) | fayu法语 | 亲爱(qinai)的 |
| Lyre | shuqin竖琴 | 女生nvsheng | 来自河流或山谷(shangu)的分叉 | |
| Zinna | 茜娜(qianna) | 女生nvsheng | 拉丁语ladingyu | 瑞花、kuihua葵花 |
| Roopali | 如佩莉rupeili | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | piaoliang漂亮的 |
| Ghatakaar | wate瓦特卡尔 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 保护者baohuzhe |
| Poonish | 普nishen尼什 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 虔诚qiancheng的 |
| Ranger | 护林hulin人 | 男生(nansheng) | fayu法语 | 森林守护者(shouhuzhe) |
| Tereynce | 特瑞恩斯(ensi) | nansheng男生 | ladingyu拉丁语 | 平滑(pinghua)的 |
| Rutesh |
如特什ruteshen
|
男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 四季siji之王 |
| Avner | 亚文纳yawenna | 男生(nansheng) | xibolaiyu希伯来语 | 光之父(guangzhifu) |
| Xanthippos | 赞提(zanti)波斯 | nansheng男生 | 希腊语(xilayu) | huangse黄色 |
jidutu