华南英文名字(yingwenmingzi):Uforo
Uforo中文名字(mingzi):乌福罗
Uforo性别倾向(qingxiang):男
Uforo发音yinbiao音标:美式发音 [juːˈfɔːrəʊ] 英式发音 [juːˈfɔːrəʊ]

最近几年每百万baiwan人中(renzhong)男生、女生叫Uforo的人数
2020年:在每百万人中,男生叫Uforo的人数renshu为2人,女生叫Uforo的人数(renshu)为0人。
2019年:在每百万人中,男生叫Uforo的人数为2人,女生(nvsheng)叫Uforo的人数为0人。
2014年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Uforo的人数为2人,女生叫Uforo的人数为0人。
2012年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Uforo的人数为1人,女生叫Uforo的人数为0人。
| Uforo(男性) | Uforo(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#14786
0.00028600
|
#0
0
|
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2014 |
#13343
0.00026480
|
#0
0
|
| 2012 |
#17003
0.00019900
|
#0
0
|
| 华南huanan英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别xingbie | 来源laiyuan | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Lyana | 琳娜(linna) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 太阳taiyang |
| Jankesh | 简克什(keshen) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 他的臣民(chenmin)之主 |
| Jannick | 亚nike尼克 | nansheng男生 | 法语(fayu) | 上帝是仁慈(renci)的 |
| Arren | 阿伦(alun) | 男生nansheng | 希伯来语(xibolaiyu) | 山, 战士(zhanshi) |
| Duarte | 杜阿尔特(duaerte) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 财富(caifu)的守护者 |
| Asalie |
asa阿萨里
|
nvsheng女生 | 黎明开始(kaishi)的生活 | |
| Umang | 乌芒(wumang) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | reqing热情 |
| Thad | 泰德(taide) | 男生(nansheng) | 上帝(shangdi)的恩赐 | |
| Milan | 米兰(milan) | 男生nansheng | 俄语(eyu) | 优雅(youya) |
| Gorochana | 戈罗查娜(chana) | nvsheng女生 | 印度语yinduyu | 戈德女神(nvshen)帕尔瓦蒂 |
| Gawen | 戈温(gewen) | 男生nansheng | 威尔士语(weiershiyu) | 鹰 |
| Ujjaini | 乌贾尼(wujiani) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 城镇chengzhen |
| Bhadrakapil |
夏尔辛xiaerxin
|
男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 大吠陀经中湿婆(shipo)神的名字,在这个名字中体现了宇宙的破坏者(pohuaizhe)和创造者的双重shuangchong属性。 |
| Dori | 多丽duoli | 女生nvsheng | DORE的形式 - 一份礼物(liwu) | |
| Tirza | 提尔扎(tierzha) | nvsheng女生 | 希伯来语(xibolaiyu) | 欣喜xinxi |
| Ianna | 艾安娜(anna) | 女生(nvsheng) | Ianna是Ian的女性形式,意为“上帝(shangdi)是仁慈的”。 | |
| Zaire | 扎伊尔(zhayier) | 男生nansheng | 非洲(feizhou)语 | 从扎伊尔(zhayier) |
| Art | 艺术(yishu) |
男生nansheng
|
yingyu英语 | 熊 |
| Morgain | 莫根(mogen) | 女生(nvsheng) | weiershiyu威尔士语 | 海洋haiyang之环 |
| Kamboj | 坎伯kanbo吉 | nansheng男生 | yinduyu印度语 | 壳;护具(huju) |
dina蒂娜
erba