华南(huanan)英文名字:Hoon
Hoon中文(zhongwen)名字:洪
Hoon性别倾向(qingxiang):男
Hoon来源语种yuzhong: 韩语(hanyu)(Korean)
Hoon发音yinbiao音标:美式发音 [hun] 英式发音 [huːn]
Hoon的含义(hanyi):

最近几年每百万人中(renzhong)nansheng男生、女生叫Hoon的人数
2013年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Hoon的人数为2人,女生叫Hoon的人数为0人。
2012年:在每百万人中,男生叫Hoon的人数为1人,女生(nvsheng)叫Hoon的人数为0人。
2005年:在每百万人中,男生叫Hoon的人数为3人,女生nvsheng叫Hoon的人数为0人。
2004年:在每百万人中,男生叫Hoon的人数(renshu)为3人,女生叫Hoon的人数(renshu)为0人。
| Hoon(男性) | Hoon(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2013 |
#15931
0.00021600
|
#0
0
|
| 2012 |
#17003
0.00019900
|
#0
0
|
| 2005 |
#9100
0.00031820
|
#0
0
|
| 2004 |
#9106
0.00031720
|
#0
0
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名音译(yinyi) | xingbie性别 | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Kayde | 凯迪kaidi | 男生(nansheng) |
sugelan苏格兰语
|
圆形yuanxing |
| Chandranath | 昌德拉纳特(nate) |
男生nansheng
|
印度语(yinduyu) | yueliang月亮 |
| Tejendra | 特真tezhen德拉 | nansheng男生 | 旁遮普(pangzhepu)语 | 太阳之主(zhizhu) |
| Chandrahas | shipo湿婆之弓 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 湿婆(shipo)之弓 |
| Tyshinn | 泰新(taixin) | nansheng男生 | 爱尔兰语(aierlanyu) | 宽厚的土地tudi |
| Phaedra | 费德拉(dela) | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 发光(faguang)的 |
| Casy | 凯西kaixi | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 警惕(jingti)的 |
| Rocco | luoke罗科 | 男生(nansheng) | ROCKNE的宠爱(chongai)形式 | |
| Havish | 哈维什(haweishen) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 主湿娃zhushiwa |
| Helaine | 海兰(hailan) | 女生(nvsheng) | hailun海伦的形式,意为明亮的人 | |
| Judas | 犹大youda | 男生nansheng | 希腊语xilayu | 勇敢yonggan的 |
| Barretta | 巴雷塔(baleita) | 女生nvsheng | 德语(deyu) | 一种(yizhong)帽子 |
| Chandrodaya | 昇月 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 昇起的月亮(yueliang) |
| Holt | huoerte霍尔特 | 男生(nansheng) | 英语yingyu | 未受(weishou)破坏森林之子 |
| Lyzah | 莉珍(lizhen) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝是我的誓约(shiyue) |
| Jal | 贾尔(jiaer) | 男生nansheng | 英语yingyu | 漫游者manyouzhe |
| Jagad | 贾格德(gede) | 男生(nansheng) | 梵语fanyu | 宇宙(yuzhou) |
| Rodnee | 罗德尼luodeni | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | shengwang声望 |
| Madhusudhan | 马杜sudan苏旦 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 吉祥或万物的灵魂(linghun) |
| Pinga | pingga平嘎 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 女神杜尔加(duerjia) |
fuluo迪