华南(huanan)英文名字:Buz
Buz中文mingzi名字:巴兹
Buz性别倾向(qingxiang):男
Buz发音fayin音标:美式发音 [bʌz] 英式发音 [bʌz]

最近几年每百万人中男生(nansheng)、女生(nvsheng)叫Buz的人数
2014年:在每百万人中,男生叫Buz的人数(renshu)为2人,女生叫Buz的人数(renshu)为0人。
2012年:在每百万人中,男生叫Buz的人数为1人,nvsheng女生叫Buz的人数为0人。
2003年:在每百万baiwan人中,男生叫Buz的人数为3人,女生叫Buz的人数为0人。
2002年:在每百万人中,男生叫Buz的人数为3人,女生(nvsheng)叫Buz的人数为0人。
| Buz(男性) | Buz(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2014 |
#13343
0.00026480
|
#0
0
|
| 2012 |
#17003
0.00019900
|
#0
0
|
| 2003 |
#8511
0.00034880
|
#0
0
|
| 2002 |
#7924
0.00038320
|
#0
0
|
huanan华南英文名 |
中文名音译yinyi | 性别xingbie | 来源laiyuan | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Zahirah, Zahra | 扎希拉xila | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 闪耀shanyao的,发光的 |
| Virgy | 维吉(weiji) | 女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | 纯洁(chunjie) |
| Avongara | 阿冯(afeng)加拉 | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 打结(dajie) |
| Saige |
塞奇saiqi
|
nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 聪明(congming) |
| Vignesh |
weige维格内什
|
男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 障碍(zhangai) |
| Adok | 阿多克(duoke) | nansheng男生 | 拉丁语(ladingyu) | 来自(laizi)哈德里亚 |
| Zoheb | zuohebu佐赫布 | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 金 |
| Yadavendra | 亚达文德拉(dela) |
男生nansheng
|
印度语(yinduyu) | 亚达瓦斯的领袖lingxiu |
| Konstanz | 坎斯坦茨(kansitanci) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 固定的,坚定不移(jiandingbuyi)的 |
| Xenobia | sainuo塞诺比亚 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | Force of Zeus(zhousi宙斯之力) |
| Bex | 贝克斯beikesi | 女生nvsheng | 英语(yingyu) | Snare (音乐(yinyue)中的小军鼓) |
| Wilkes | weierkesi威尔克斯 | nansheng男生 | 德语(deyu) | 坚定(jianding)的保护者 |
| Mima | 蜜玛(mima) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 鸽子gezi |
| Medhavini | zhineng智能 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 智能(zhineng) |
| Justah | 朗姿(langzi) | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | gongping公平的 |
| Tamoharini | 抛除(paochu)黑暗者 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 抛除黑暗(heian)者 |
| Vishaka | 维萨卡weisaka | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | xingxing星星 |
| Franklin | 富兰克林(fulankelin) | 男生nansheng | 拉丁语(ladingyu) | ziyou自由之人 |
| Cherryl | 樱桃(yingtao) | 女生nvsheng | 法语(fayu) | 所爱,心爱(xinai)的人 |
| Rossi | 罗西(luoxi) | 男生(nansheng) | 苏格兰(sugelan)语 | 头地(toudi) |
maxiu马修