华南yingwenmingzi英文名字:Brahmjot
Brahmjot中文(zhongwen)名字:布拉姆约特
Brahmjot性别(xingbie)倾向:男
Brahmjot发音音标yinbiao:美式发音 [brɑːmˈdʒɒt] 英式发音 [brɑːmˈdʒɒt]
Brahmjot的含义(hanyi):

最近几年(jinian)每百万人中男生、女生叫Brahmjot的人数(renshu)
2020年:在每baiwan百万人中,男生叫Brahmjot的人数为2人,女生叫Brahmjot的人数为0人。
2018年:在每baiwan百万人中,男生叫Brahmjot的人数为3人,女生叫Brahmjot的人数为0人。
2013年:在每百万人中,男生叫Brahmjot的人数(renshu)为2人,女生叫Brahmjot的人数(renshu)为0人。
| Brahmjot(男性) | Brahmjot(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#14786
0.00028600
|
#0
0
|
| 2018 |
#13072
0.00035410
|
#0
0
|
| 2013 |
#15931
0.00021600
|
#0
0
|
| 华南(huanan)英文名 | zhongwenming中文名音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Remus | 雷默斯(mosi) | 男生nansheng | 拉丁语(ladingyu) | 桨 |
| Trisha | 崔莎(cuisha) | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 贵族(guizu) |
| Tillana | 蒂拉娜(dilana) | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | yinyue音乐 |
| Zafir | 扎feier菲尔 | nansheng男生 | 阿拉伯语(alaboyu) | 胜利shengli |
| Laiga | 拉伊(layi)嘎 | 女生(nvsheng) | alaboyu阿拉伯语 | 优雅(youya)的 |
| Dex | 德克斯kesi |
男生nansheng
|
拉丁语ladingyu | ranse染色匠 |
| Anders | 安德斯andesi | 男生nansheng | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | jianqiang坚强的,男子气概的 |
| Toinette | 托伊妮(tuoyini)特 | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | 无价(wujia), 花 |
| Kadambari | 卡达姆巴里bali | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 女神nvshen |
| Indukar | yindu印度卡尔 | nansheng男生 |
印度语yinduyu
|
月光(yueguang) |
| Bas | 巴斯basi | nansheng男生 | 希腊语xilayu | huangjia皇家 |
| Maleia | meileiya美蕾娅 | nvsheng女生 | 夏威夷(xiaweiyi)语 | 亲爱qinai的 |
| Yogesh | 瑜伽(yujia)之神 | 男生(nansheng) | 梵语fanyu | 瑜伽(yujia)之神 |
| Wajida | 华吉达(jida) | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 爱 |
| Oliana | 奥莉(aoli)安娜 | nvsheng女生 |
xiaweiyi夏威夷语
|
柳叶花(liuyehua) |
| Anderea | 安德里(andeli)亚 | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | Manly(刚强的、男子(nanzi)气概的) |
| Gangol | 甘戈尔(geer) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 珍贵zhengui的 |
| Bhringha | 蜂巢(fengchao) | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 蜜蜂(mifeng) |
| Amarinus | 阿玛尼(amani)努斯 | 男生(nansheng) | 希腊语xilayu | 不褪色(tuishai) |
| Persis | 波斯(bosi) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | bosi波斯(Persia)女性 |
meizeer梅泽尔
zhenni珍妮维芙
liyamu利亚姆