华南英文名字(yingwenmingzi):Niviksha
Niviksha中文(zhongwen)名字:尼维克莎
Niviksha性别倾向(qingxiang):女
Niviksha发音音标(yinbiao):美式发音 [Array] 英式发音 [Array]
Niviksha的含义(hanyi):

最近(zuijin)几年每百万人中男生、nvsheng女生叫Niviksha的人数
2022年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Niviksha的人数为0人,女生叫Niviksha的人数为6人。
2021年:在每百万人中,男生叫Niviksha的人数为0人,女生nvsheng叫Niviksha的人数为3人。
2020年:在每百万人中,男生叫Niviksha的人数renshu为0人,女生叫Niviksha的renshu人数为2人。
2019年:在每百万人中,男生叫Niviksha的人数(renshu)为0人,女生叫Niviksha的renshu人数为2人。
| Niviksha(男性) | Niviksha(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#0
0
|
#10377
0.00060330
|
| 2021 |
#0
0
|
#16667
0.00030960
|
| 2020 |
#0
0
|
#17487
0.00028940
|
| 2019 |
#0
0
|
#21377
0.00022150
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Dyre | 代尔daier | 男生(nansheng) | 亲爱(qinai)的心脏 | |
| Lailah | 莱拉(laila) | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 夜晚(yewan) |
| Yatiraj | 雅提拉(tila)吉 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 修道(xiudao)者 |
| Blanca | 白 | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | 白,纯净(chunjing) |
| Anderea | 安德里(andeli)亚 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | Manly(刚强的、男子气概qigai的) |
| Carla | 卡拉kala | 女生(nvsheng) | 条顿语(tiaodunyu) | 强壮(qiangzhuang)的人 |
| Margrita | 马格里mageli塔 | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 珍珠(zhenzhu) |
| Vila | 维拉(weila) | nvsheng女生 | 德语(deyu) | 鸟 |
| Linetah | 利妮塔nita | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 湖泊hupo |
| Evalyn | 伊芙琳(fulin) | 女生(nvsheng) |
ladingyu拉丁语
|
鸟 |
| Sachit | 萨奇特(qite) | 男生(nansheng) |
yinduyu印度语
|
认知renzhi |
| Pingala | 平伽(pingga)拉 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 金 |
| Kendric | 肯德里克(delike) | 男生nansheng | yingyu英语 | 山丘(shanqiu)、权力 |
| Dug | 达格dage | 男生nansheng | 苏格兰(sugelan)语 | heian黑暗的水 |
| Cabrera | 卡布雷拉buleila | 女生(nvsheng) | 西班牙语xibanyayu | 山羊(shanyang)之地 |
| Chandrodaya | 昇月 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 昇起的月亮(yueliang) |
| Marks | 马克斯(makesi) | 男生(nansheng) | 拉丁语ladingyu | 火星huoxing的 |
| Demi | 黛米(daimi) | 女生nvsheng | fayu法语 | 一半(yiban),小 |
| Svetluse | 司汀(siting) | 女生(nvsheng) | eyu俄语 | 光 |
| Hima | 雪 | 女生(nvsheng) |
fanyu梵语
|
雪 |
meizeer
aila