华南英文名字(yingwenmingzi):Parthena
Parthena中文zhongwen名字:帕尔西娜
Parthena性别倾向(qingxiang):女
Parthena发音fayin音标:美式发音 [pɑrˈθinə] 英式发音 [pɑːˈθiːnə]

最近几年(jinian)每baiwan百万人中男生、女生叫Parthena的人数
2021年:在每百万人中,男生叫Parthena的人数(renshu)为0人,女生叫Parthena的人数(renshu)为3人。
2014年:在每百万人中,男生叫Parthena的人数(renshu)为0人,女生叫Parthena的人数(renshu)为5人。
2010年:在每百万人中(renzhong),男生叫Parthena的人数为0人,女生叫Parthena的人数为2人。
| Parthena(男性) | Parthena(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16663
0.00030960
|
| 2014 |
#0
0
|
#10269
0.00054570
|
| 2010 |
#0
0
|
#15813
0.00027970
|
| huanan华南英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Puskara | 蓝色荷花(hehua) | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 蓝色lanse荷花 |
| Gottschalk | 戈茨(geci)查尔克 | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | 上帝的仆人puren |
| Bhagyarekha | 芭阿格雅瑞卡(ruika) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 好运(haoyun) |
| Cristelle | kelisiteer克里斯特尔 | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 玻璃(boli),冰 |
| Ketan | 科坦(ketan) | 男生nansheng | 印度语yinduyu | 家庭(jiating) |
| Gerdi | 格尔迪(geerdi) | 女生nvsheng | 德语(deyu) | qiangzhuang强壮的矛 |
| Noland | 诺lande兰德 | 男生(nansheng) | NOLAND的表格(biaoge)。见NOLAND。 | |
| Angelico | 安杰里科(jielike) | nansheng男生 | ladingyu拉丁语 | 信使(xinshi) |
| Carden | kadeng卡登 | 男生(nansheng) | kaierteyu凯尔特语 | 从heise黑色堡垒 |
| Napea | 娜皮娅piya | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 山谷(shangu)的 |
| Pulak | 普拉克(pulake) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 兴奋(xingfen) |
| Balthazar | 巴尔塔萨(baertasa)尔 | 男生nansheng | xibolaiyu希伯来语 | baohu保护 |
| Ceiceliah | xisai西塞利亚 | nvsheng女生 | 威尔士语(weiershiyu) | 盲目mangmu的 |
| Ainara | 艾娜拉nala | nvsheng女生 | 西班牙语xibanyayu | manyouzhe漫游者 |
| Laghima | 拉吉(laji)玛 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 女神帕尔瓦(erwa)蒂 |
| Urwin | 厄温(ewen) | 男生(nansheng) | 苏格兰sugelan语 | 海 |
| Naija | 奈娅(naiya) | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 智慧(zhihui) |
| Sheridan | 谢里登(xielideng) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语aierlanyu | 探求(tanqiu)者 |
| Gabrielle | 加布里埃尔(jiabuliaier) | nvsheng女生 | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝(shangdi)是我的力量 |
| Germain | 格尔麦(geermai)恩 | 男生nansheng | 法语(fayu) | 来自德国(deguo) |
aiya艾娅冯