华南(huanan)英文名字:Praniksha
Praniksha中文名字(mingzi):普拉妮克莎
Praniksha性别(xingbie)倾向:女
Praniksha发音(fayin)音标:美式发音 [prɑːˈnɪkʃə] 英式发音 [prɑːˈniːksə]

最近几年每百万人中renzhong男生、女生(nvsheng)叫Praniksha的人数
2021年:在每百万人中renzhong,男生叫Praniksha的人数为0人,女生叫Praniksha的人数为3人。
2018年:在每百万人中,男生叫Praniksha的renshu人数为0人,女生叫Praniksha的人数(renshu)为1人。
2015年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Praniksha的人数为0人,女生叫Praniksha的人数为5人。
| Praniksha(男性) | Praniksha(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16667
0.00030960
|
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2015 |
#0
0
|
#10670
0.00053650
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名音译yinyi | xingbie性别 | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Danniel | 丹尼尔(dannier) | 男生nansheng | 希伯来语xibolaiyu | 上帝是我的法官(faguan) |
| Cathal | 卡特尔(kateer) | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 纤细(xianxi)的 |
| Shaene | 夏尼(xiani) | 男生nansheng | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝(shangdi)是仁慈的 |
| Jannick | 亚尼克(nike) | 男生nansheng | 法语fayu | shangdi上帝是仁慈的 |
| Januja | 贾努娅(jianuya) | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | 女儿(nver) |
| NasserUdeen | 纳塞尔·wuding乌丁 | 男生(nansheng) | 穆斯林musilin语 | 保护者baohuzhe |
| Guru | 导师(daoshi) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 老师(laoshi) |
| Agnetha | 阿格(age)妮莎 | nvsheng女生 | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 纯洁(chunjie) |
| Quest | tansuo探索 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | Quest(tansuo探索) |
| Angelique | anqilike安琪莉克 |
女生nvsheng
|
希腊语(xilayu) | 天使(tianshi)般的 |
| Isaia | yisaiya以赛亚 | 男生(nansheng) | 希伯来语xibolaiyu | 上帝(shangdi)是救赎 |
| Bayard | beiya贝亚德 | 男生(nansheng) | tiaodunyu条顿语 | hongzongse红棕色头发 |
| Ermintrude | 艾尔敏楚特chute | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 完全keai可爱 |
| Papina | 帕皮娜papina |
nvsheng女生
|
印第安语(yindianyu) | 常青藤changqingteng |
| Oormi | 哦尔米 | 女生nvsheng | 印度语yinduyu | 波浪(bolang) |
| Laetizya | 拉蒂兹雅(ladiziya) |
女生nvsheng
|
拉丁语(ladingyu) | 幸福xingfu |
| Gumwant | 康旺(kangwang) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 有德行(dexing)的 |
| Rahas | 拉哈斯(hasi) | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 喜悦(xiyue) |
| Pierson | piersen皮尔森 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 彼得(bide)之子 |
| Peren | 佩伦peilun | 女生(nvsheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 不确定queding |
qiaolita乔丽塔
zhenni珍妮维芙
aida埃达
wanyue婉约曲