华南英文名字yingwenmingzi:Esther-Rose
Esther-Rose中文名字mingzi:以斯帖-罗斯
Esther-Rose性别倾向(qingxiang):女
Esther-Rose发音音标(yinbiao):美式发音 [ˈɛstər-roʊz] 英式发音 [ˈɛstə-ˈroʊz]
Esther-Rose的含义(hanyi):

最近(zuijin)几年每百万人中renzhong男生、女生叫Esther-Rose的人数
2020年:在每百万人中,男生叫Esther-Rose的人数renshu为0人,女生叫Esther-Rose的renshu人数为2人。
2018年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Esther-Rose的人数为0人,女生叫Esther-Rose的人数为3人。
| Esther-Rose(男性) | Esther-Rose(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#0
0
|
#17487
0.00028940
|
| 2018 |
#0
0
|
#14611
0.00038020
|
| 华南英文名yingwenming | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Paramanyu | 帕laman拉曼尤 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 王子(wangzi) |
| Bodhini | 菩提(puti)妮 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 开悟(kaiwu)的 |
| Yayati | 亚刷(yashua)提 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 纳忽纱扎贾之子(jiazhizi)在普拉纳 |
| Somadev |
索玛德suomade
|
男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 月亮之主(zhizhu) |
| Cyprienne | 塞普丽恩saipulien | 女生nvsheng | 希腊语xilayu | 主人(zhuren) |
| Charity |
cishan慈善
|
女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 慈善cishan,兄弟爱 |
| Lankston | 兰克斯(kesi)顿 | nansheng男生 | 来自兰克斯(kesi)顿 - 一个长而狭窄的城镇 | |
| Jinal | 吉娜尔jinaer | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 主神毗湿奴(pishinu) |
| Glennon | 格伦农(gelunnong) | 男生nansheng | 苏格兰sugelan语 | 山谷shangu |
| Niquie | niqi妮奇 | 女生nvsheng | xilayu希腊语 | 胜利(shengli)的人 |
| Friedel | fulideer弗里德尔 | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 精灵,力量(liliang) |
| Mayan | 玛扬mayang | 女生(nvsheng) | 大地之子(zhizi) | |
| Kariina | 卡瑞娜(karuina) | 女生(nvsheng) | 车臣chechen语 | faxian发现 |
| Anica | anni安妮卡 | nvsheng女生 | 优雅(youya)的 | |
| Maj | 麦杰maijie | 男生nansheng | 珍珠zhenzhu | |
| Archibald | 阿奇博尔德(aqiboerde) | 男生(nansheng) | anggelu盎格鲁-撒克逊语 | 非常勇敢(yonggan) |
| Prabhavati | 普拉(pula)巴瓦蒂 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | guangming光明 |
| Bryony | 花山(huashan)梗 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 藤蔓tengwan |
| Valeska | 瓦莱斯(laisi)卡 | 女生(nvsheng) | 波兰语(bolanyu) | 辉煌(huihuang)的统治者 |
| Priscella | 普丽(puli)西拉 | nvsheng女生 |
拉丁语ladingyu
|
古老的,可敬kejing的 |