华南(huanan)英文名字:Tharinya
Tharinya中文名字(mingzi):塔琳雅
Tharinya性别倾向(qingxiang):女
Tharinyafayin发音音标:美式发音 [θəˈrɪnjə] 英式发音 [θəˈrɪnjə]

最近几年每百万人中男生(nansheng)、女生叫Tharinya的人数renshu
2021年:在每百万人中,男生叫Tharinya的人数为0人,nvsheng女生叫Tharinya的人数为3人。
2011年:在每百万人中(renzhong),男生叫Tharinya的人数为0人,女生叫Tharinya的人数为5人。
| Tharinya(男性) | Tharinya(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16664
0.00030970
|
| 2011 |
#0
0
|
#10264
0.00053180
|
| 华南英文名yingwenming | 中文名yinyi音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字mingzi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Prabhat | 晓 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 黎明(liming) |
| Pete | bide彼得 | 男生nansheng | 希腊语(xilayu) | 彼得bide的形式,意为“岩石” |
| Ailsa | aiersha艾尔莎 | 女生nvsheng | 希伯来语(xibolaiyu) | 奉献给(fengxiangei)上帝 |
| Faxon | 法克森fakesen | nansheng男生 | 条顿语(tiaodunyu) | 长发(changfa) |
| Dilly | 迪莉dili | 男生(nansheng) | weiershiyu威尔士语 | 从海洋(haiyang)而来 |
| Pembroke | 彭布罗克pengbuluoke | 男生(nansheng) | 盎格鲁anggelu-撒克逊语 | 破碎posui的山 |
| Samira, Samirah | sami萨米拉 | 女生(nvsheng) | alaboyu阿拉伯语 | 愉快(yukuai)的伴侣 |
| Gaurinath | 毗湿奴(pishinu) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 主舍娃(shewa) |
| Yugesh | 尤格什(yougeshen) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 名字(mingzi) |
| Auberon | 奥伯龙(aobolong) | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | jingling精灵 |
| Wadley | 沃德利(deli) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 草地(caodi) |
| Ujval | 乌杰尔(wujieer) | 男生(nansheng) |
印度语yinduyu
|
闪耀(shanyao)的,亮度 |
| Dallen | 达伦(dalun) |
nansheng男生
|
英语(yingyu) | 生活(shenghuo)在山谷中 |
| Tamsin | 塔姆(tamu)辛 | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 双胞胎shuangbaotai |
| Earl | eer厄尔 | nansheng男生 | 盎格鲁anggelu-撒克逊语 | 贵族,战士zhanshi |
| Rohana |
罗哈娜luohana
|
女生nvsheng | 印地语(yindiyu) | 檀香木(tanxiangmu) |
| Mayon | meiyin梅音 | 男生(nansheng) | 印地语(yindiyu) | heise黑色的神 |
| Sioned | 希昂(xiang) | 女生nvsheng | aierlanyu爱尔兰语 | 上帝(shangdi)是慈悲的 |
| Barack | balake巴拉克 | 男生(nansheng) | alaboyu阿拉伯语 | 祝福(zhufu) |
| Zahirah | 萨伊拉(yila) | 女生nvsheng | 阿拉伯语(alaboyu) | 闪耀的,明亮(mingliang)的 |
mixieer米歇尔