华南英文名字(yingwenmingzi):Fateena
Fateena中文(zhongwen)名字:费婷娜
Fateena性别倾向(qingxiang):女
Fateena发音yinbiao音标:美式发音 [fəˈtiːnə] 英式发音 [fəˈtiːnə]

最近几年每百万baiwan人中nansheng男生、女生叫Fateena的人数
2023年:在每百万人中(renzhong),男生叫Fateena的人数为0人,女生叫Fateena的人数为15人。
2019年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Fateena的人数为0人,女生叫Fateena的人数为2人。
2010年:在每百万人中,男生叫Fateena的人数为0人,女生(nvsheng)叫Fateena的人数为2人。
| Fateena(男性) | Fateena(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#0
0
|
#5347
0.00156080
|
| 2019 |
#0
0
|
#21377
0.00022150
|
| 2010 |
#0
0
|
#15812
0.00027970
|
| 华南huanan英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Yamahil | 亚马希尔(maxier) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 主神毗湿奴(pishinu) |
| Torrance | 托兰斯(lansi) | nansheng男生 | gaieryu盖尔语 | Torrance的一个(yige)变体,意为TERENCE的形式 |
| Vedaya | 维达(weida)亚 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 已知的,著名(zhuming)的 |
| Wasay | 沃赛(wosai) | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 无限(wuxian)的 |
| Omrao | 奥姆拉奥(laao) | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 国王(guowang) |
| Dacey | 黛西daixi | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 来自laiziDacia |
| Corio | 科里奥liao | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 峡谷(xiagu) |
| Vidarbh | 维达尔(weidaer)博 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 州 |
| Cypriane | 西普里(puli)安 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 主,领主(lingzhu) |
| Kasey | 凯西(kaixi) | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 多刺的树 |
| Nara | nailiang奈良 | 女生nvsheng | 印第安语(yindianyu) | 地名diming |
| Jyothirmandal | 宇宙(yuzhou) | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 太阳系(taiyangxi) |
| Nistarini | 尼妮絲塔尼tani | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 天使(印度神话shenhua) |
| Zulfikara | 祖尔菲(erfei)卡拉 | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 双刃剑(shuangrenjian) |
| Gronia | 石斑鱼(shibanyu) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 谷物(guwu) |
| Lawanda | 蓝达landa | 女生nvsheng | 上帝慈爱的礼物的形式(xingshi) - Joan的变体 | |
| Candie | 糖果(tangguo) | nvsheng女生 | 法语(fayu) | 甜的 |
| Oordhavaketu | 欧尔德哈瓦克wake图 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | qiangzhuang强壮的 |
| Seda |
赛达saida
|
女生(nvsheng) | 亚美尼亚语(yameiniyayu) | senlin森林之声 |
| Tomcy | 汤姆(tangmu)西 | 男生(nansheng) | xilayu希腊语 | shuangbaotai双胞胎 |
dina蒂娜
oumu欧姆普拉巴
aliyayu阿丽娅玉