华南huanan英文名字:Bonnibell
Bonnibell中文(zhongwen)名字:邦妮贝尔
Bonnibell性别倾向(qingxiang):女
Bonnibell发音(fayin)音标:美式发音 [ˈbɑːniˌbɛl] 英式发音 [ˈbɒniˌbɛl]

最近几年每百万人中男生(nansheng)、女生叫Bonnibell的人数(renshu)
2022年:在每百万人中,男生叫Bonnibell的人数为0人,女生nvsheng叫Bonnibell的人数为6人。
2019年:在每百万人中,男生叫Bonnibell的人数(renshu)为0人,女生叫Bonnibell的人数(renshu)为2人。
2012年:在每百万人中,男生叫Bonnibell的人数(renshu)为0人,女生叫Bonnibell的人数(renshu)为2人。
| Bonnibell(男性) | Bonnibell(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#0
0
|
#10377
0.00060330
|
| 2019 |
#0
0
|
#21377
0.00022150
|
| 2012 |
#0
0
|
#18916
0.00022930
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名音译yinyi | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Garvita | 加尔(jiaer)维塔 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 自豪(zihao) |
| Damia | 达米亚(damiya) | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 大自然daziran |
| Bharat | balate巴拉特 | nansheng男生 | 梵语fanyu | 万能君主(junzhu) |
| Caesar | 凯撒(kaisa) | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | CESAR的形式(xingshi) - 长发 |
| Osvald | 奥斯瓦尔德(siwaerde) | 男生(nansheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | shensheng神圣的统治者 |
| Ivyn | 艾文(aiwen) | 男生nansheng | 俄语(eyu) | shangdi上帝是仁慈的 |
| Quintessa | 昆蒂莎(kundisha) | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 创意(chuangyi) |
| Vikasita | 维kaxi卡西塔 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | zhanfang绽放 |
| Cheriann | xielian谢丽安 | 女生(nvsheng) | 法语fayu | 心爱(xinai)的 |
| Lexsey | 莱克斯(laikesi) | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 人类的捍卫者(hanweizhe) |
| Jovita | 朱维塔(weita) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 快乐(kuaile) |
| Nikkee | 尼基(niji) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 胜利(shengli)的人 |
| Preenz |
wangzi王子
|
男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | 王子(wangzi) |
| Kaden | kaideng凯登 | 男生(nansheng) | 英语yingyu | zhanshi战士 |
| Himarashmi | 希马拉什(lashen)米 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 白色baise |
| Maevi | 曼薇(manwei) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 迷人miren的 |
| Darshata | 达莎塔dashata | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 照亮(zhaoliang) |
| Adriane |
adelian阿德里安
|
nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 来自哈德里亚(deliya) |
| Enola | 伊诺拉(nuola) | 女生(nvsheng) | yindianyu印第安语 | 摩根(mogen)利亚 |
| Hester | 海丝特(haisite) | 女生(nvsheng) | 波斯语bosiyu | xingxing星星 |
zuixin华南英文名aila