华南英文名字(yingwenmingzi):Bryseis
Bryseis中文(zhongwen)名字:布蕾丝
Bryseis性别(xingbie)倾向:女
Bryseis发音音标yinbiao:美式发音 [braɪˈsiːɪs] 英式发音 [braɪˈsiːɪs]

最近(zuijin)几年每百万人中男生nansheng、女生叫Bryseis的人数
2019年:在每百万人中(renzhong),男生叫Bryseis的人数为0人,女生叫Bryseis的人数为4人。
2006年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Bryseis的人数为0人,女生叫Bryseis的人数为3人。
| Bryseis(男性) | Bryseis(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#13396
0.00044300
|
| 2006 |
#0
0
|
#12112
0.00034170
|
| 华南yingwenming英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Bilvaa | 宗教(zongjiao)之叶 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 圣洁的叶子(yezi) |
| Laghuvi | 拉古lagu维 | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | 温柔wenrou的 |
| Indukukhi | 印度库奇(kuqi) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | yueliang月亮 |
| Wajeeda | 华妥huatuo达 | nvsheng女生 | 阿拉伯语alaboyu | 能干(nenggan)的 |
| Rea | 瑞娅(ruiya) | 女生(nvsheng) | 小溪xiaoxi |
|
| Taliya | 塔莉娅(liya) | 女生nvsheng | 阿拉伯语(alaboyu) | 年轻的女孩(nvhai) |
| Stanislaus | sigetuo司各脱斯 | 男生(nansheng) | 斯拉夫(silafu)语 | 荣耀的yingdi营地 |
| Mayuri | 玛友丽(mayouli) |
nvsheng女生
|
梵语(fanyu) | Peahen指雌孔雀kongque |
| Yeshua | 耶稣(yesu) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝是jiuen救恩 |
| Omanand | 奥曼安德(aomanande) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | aomu奥姆的喜悦 |
| Zebulon | 西布伦(xibulun) | 男生nansheng | 希伯来语(xibolaiyu) | 被尊崇/受人尊敬(zunjing) |
| Girivar | 吉里(jili)瓦尔 | 男生(nansheng) | 梵语fanyu | 上帝shangdi克里希纳的别名 |
| Gerald | 杰拉德(jielade) | 男生(nansheng) | 条顿语(tiaodunyu) | 矛战士(zhanshi) |
| Tracey | 特蕾西(teleixi) | 女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | 勇士(yongshi) |
| Mahesh | 马哈什hashen | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 湿婆神之主(shenzhizhu) |
| Waared | 华丽(huali)的 | nansheng男生 | 阿拉伯语alaboyu | 英雄bande般的 |
| Delania | 德拉尼(lani)娅 | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语aierlanyu | 从桤木(qimu)丛中 |
| Isleta | yisi伊斯莱塔 | nvsheng女生 | 西班牙语(xibanyayu) | 小岛(xiaodao) |
| Essien | 埃西恩aixien | nansheng男生 | 非洲(feizhou)语 | 六男子nanzi |
| Liric |
抒情shuqing
|
女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 叙情诗(qingshi) |
leiwenna
aima艾玛
aoliweiya