华南英文名字(yingwenmingzi):Yvonnia
Yvonnia中文(zhongwen)名字:伊芙妮娅
Yvonnia性别倾向(qingxiang):女
Yvonnia发音音标(yinbiao):美式发音 [jəˈvɔːniə] 英式发音 [jɒˈvɒnjə]

最近(zuijin)几年每百万人中男生、女生(nvsheng)叫Yvonnia的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Yvonnia的人数(renshu)为0人,女生叫Yvonnia的人数renshu为2人。
2009年:在每百万人中,男生叫Yvonnia的人数renshu为0人,女生叫Yvonnia的人数(renshu)为2人。
2001年:在每百万人中,男生叫Yvonnia的人数(renshu)为0人,女生叫Yvonnia的人数(renshu)为4人。
| Yvonnia(男性) | Yvonnia(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21375
0.00022150
|
| 2009 |
#0
0
|
#15953
0.00026970
|
| 2001 |
#0
0
|
#9977
0.00044720
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | mingzi名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Harij | 哈里(hali)杰 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 地平线(dipingxian) |
| Banita | 巴nita妮塔 | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | nvren女人 |
| Mare | haiyang海洋 | 女生nvsheng | 海洋(haiyang) | |
| Heven | 天堂(tiantang) | 女生nvsheng | 英语yingyu | 天堂(tiantang) |
| Silviah | 西尔维娅(weiya) | 女生nvsheng | ladingyu拉丁语 | 森林之yibufen一部分 |
| Heinz | 亨氏(hengshi) | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | 家庭jiating统治者 |
| Kayla | kaila凯拉 | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 纯净chunjing |
| Lorenso | 罗伦索(luolunsuo) | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | Laurentum的意思(yisi)是“洛伦托”的意思(yisi) |
| Cheshta | 切斯塔sita | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | nuli努力 |
| Tajim | 塔吉姆jimu | 男生(nansheng) | 穆斯林musilin语 | 尊重(zunzhong) |
| Eileen | 爱琳ailin | 女生nvsheng | 希腊语xilayu | 形式为EVELYN - 活泼,愉快(yukuai) |
| Ulka | 乌尔(wuer)卡 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | yunshi陨石 |
| Arlo | 阿洛(aluo) | nansheng男生 | 盎格鲁-sakexun撒克逊语 | 防御(fangyu)坡 |
| Devaprabha |
迪瓦pula普拉巴
|
女生nvsheng | 印度语yinduyu | 神圣的光辉(guanghui) |
| Nadia | 娜迪娅(nadiya) | 女生(nvsheng) | 俄语(eyu) | 希望(xiwang) |
| Hal | huoer霍尔 | nansheng男生 | 英语(yingyu) | 家庭(jiating)统治者 |
| Thelma | 蒂尔dier玛 | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 养育(yangyu) |
| Athana | 阿撒(asa) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 智慧zhihui |
| Vedaya | 维达(weida)亚 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 已知(yizhi)的,著名的 |
| Mudabbir | 穆达(muda)比 | 男生(nansheng) | 穆斯林musilin语 | 阿拉(ala)保存 |
aide埃德纳
pula巴