华南(huanan)英文名字:Kennidey
Kennideyzhongwen中文名字:肯尼迪
Kennidey性别xingbie倾向:女
Kennidey发音音标(yinbiao):美式发音 [kɛˈnədi] 英式发音 [kɛˈnidi]

最近几年(jinian)每百万人中(renzhong)男生、女生叫Kennidey的人数
2015年:在每百万人中(renzhong),男生叫Kennidey的人数为0人,女生叫Kennidey的人数为2人。
2011年:在每百万人中,男生叫Kennidey的人数(renshu)为0人,女生叫Kennidey的人数renshu为2人。
| Kennidey(男性) | Kennidey(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2015 |
#0
0
|
#17050
0.00026820
|
| 2011 |
#0
0
|
#16671
0.00026580
|
| 华南英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Bhargav | 巴尔(baer)加夫 | 男生(nansheng) | 梵语(fanyu) | 湿婆(shipo)神之主 |
| Jivan | 吉凡(jifan) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 生活shenghuo |
| Lirik | 抒情shuqing | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 抒情(shuqing) |
| Tamia | 塔米娅miya | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 棕榈树zonglvshu |
| Gyandev | 智慧(zhihui)之主 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 智慧之主(zhizhu) |
| Esma | 艾斯玛(aisima) | 女生(nvsheng) | 翡翠(feicui) | |
| Virgeeniah | weijiniya维吉尼亚 | 女生nvsheng |
ladingyu拉丁语
|
纯净(chunjing) |
| Toddy | 托迪(tuodi) |
男生nansheng
|
英语(yingyu) | 狐狸huli |
| Chai | 柴 | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 生活shenghuo |
| Fanindranath | 范因德(fanyinde)拉纳特 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | weishe威舍诺主 |
| Perdita | 佩尔(peier)迪塔 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 迷失(mishi)的 |
| Alani | 阿兰(alan)尼 | 女生(nvsheng) | 夏威夷(xiaweiyi)语 | 橙树(chengshu) |
| Lind | linde林德 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | shuyu属于林肯的湿地 |
| Dharmveer | 达姆(damu)维尔 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 宗教(zongjiao)的 |
| Qurban | 奎尔(kuier)本 | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 奉献fengxian |
| Padmaprasanna | 帕德玛普拉(pula)桑纳 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 荷花(hehua) |
| Hermia | 赫米娅(miya) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 石头shitou |
| Chandrabhala | 尚德拉巴拉(bala) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 湿婆之主(zhizhu) |
| Love | 爱 | 女生(nvsheng) | 英语yingyu | 爱或qinai亲爱的人 |
| Chandresh | 昌德雷什(changdeleishen) | 男生(nansheng) |
yinduyu印度语
|
月亮(yueliang)之主 |
aimili
aoliweiya奥利维亚