华南(huanan)英文名字:Traiah
Traiah中文名字(mingzi):崔亚
Traiah性别xingbie倾向:女
Traiahfayin发音音标:美式发音 [ˈtraɪə] 英式发音 [ˈtraɪə]

zuijin最近几年每百万人中(renzhong)男生、女生叫Traiah的人数
2017年:在每百万人中,男生叫Traiah的人数为0人,女生(nvsheng)叫Traiah的人数为4人。
2005年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Traiah的人数为0人,女生叫Traiah的人数为3人。
| Traiah(男性) | Traiah(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2017 |
#0
0
|
#13322
0.00043140
|
| 2005 |
#0
0
|
#12184
0.00033670
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名yinyi音译 |
性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字mingzi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Padmakar | 莲花(lianhua)湖 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 湖泊中有着许多荷花(hehua) |
| Ailbeart |
aierbote艾尔伯特
|
nansheng男生 | 德语(deyu) | gaogui高贵和聪明 |
| Sphraha | 思芙拉哈laha | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 爱 |
| Zuzanny | zhufanni朱凡尼 | nvsheng女生 | 希伯来语(xibolaiyu) | 莉莉(名词(mingci)) |
| Ujhala | 尤哈拉(hala) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 光明(guangming) |
| Taye | 泰耶(taiye) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 裁缝caifeng |
| Rasha | 拉莎(lasha) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 愉快(yukuai)的 |
| Himani | 希曼(ximan)尼 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 女神(nvshen)帕尔瓦蒂,冰瀑 |
| Caresse | 卡雷丝(kaleisi) | nvsheng女生 | fayu法语 | 珍爱(zhenai),心爱 |
| Mathea | 马西(maxi)娅 | 女生(nvsheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 上帝的恩赐(enci) |
| Zandra | sangdela桑德拉 |
nvsheng女生
|
希腊语(xilayu) | 人类(renlei)的帮手和保护者 |
| Cindey | xindi辛蒂 |
女生nvsheng
|
希腊语(xilayu) | 月亮(yueliang),光 |
| Yusri | 尤斯里yousili | nansheng男生 | alaboyu阿拉伯语 | 舒适shushi |
| Collette | 科laite莱特 | nvsheng女生 | 法语(fayu) | 胜利shengli |
| Eljah | 以利亚(liya) | 男生nansheng | xibolaiyu希伯来语 | 以利亚(liya)的变体 - 上帝是我的上帝 |
| Afrika | 非洲feizhou | nvsheng女生 | 凯尔特语(kaierteyu) | 愉快(yukuai)的 |
| Angelique | 安琪莉克(anqilike) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 天使般的(bande) |
| Marque | 马奎(makui) | 男生nansheng | 拉丁语(ladingyu) | huoxing火星之神 |
| Gaylord | 盖勒(gailei)德 | nansheng男生 | 法语(fayu) | 勇敢(yonggan) |
| Russell | luosu罗素 | 男生(nansheng) | 法语(fayu) | 红头发hongtoufa |
lusimei