华南(huanan)英文名字:Kawela
Kawela中文mingzi名字:卡维拉
Kawela性别xingbie倾向:女
Kawela发音音标yinbiao:美式发音 [kəˈwɛlə] 英式发音 [kəˈwi:lə]
Kawela的含义(hanyi):

最近jinian几年每百万人中男生(nansheng)、女生叫Kawela的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Kawela的人数为0人,女生(nvsheng)叫Kawela的人数为2人。
2018年:在每百万人中,nansheng男生叫Kawela的人数为3人,女生叫Kawela的人数为1人。
2017年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Kawela的人数为0人,女生叫Kawela的人数为2人。
| Kawela(男性) | Kawela(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21376
0.00022150
|
| 2018 |
#13073
0.00035410
|
#23097
0.00019010
|
| 2017 |
#0
0
|
#21017
0.00021570
|
| 华南英文名(yingwenming) | zhongwenming中文名音译 | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Neal | 尼尔(nier) | nansheng男生 | 凯尔特语kaierteyu | 一个(yige)冠军 |
| Harshita | 哈希(haxi)塔 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 快乐kuaile |
| Carleen | 卡琳kalin | 女生(nvsheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 自由ziyou |
| Jarrett | 贾雷特(jialeite) | 男生(nansheng) | 法语(fayu) | JARED的xingshi形式,统治者 |
| Kelton | 凯尔顿erdun | 男生(nansheng) | 凯尔特人(kaierteren)的城镇 | |
| Suleiman | 苏莱曼(sulaiman) | 男生(nansheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | heping和平的 |
| Phanishwar | 潘尼什(nishen)瓦 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 国王guowang |
| Fin | 芬 | 男生(nansheng) | 苏格兰(sugelan)语 | 金发(jinfa)勇士 |
| Blaine | 布莱恩(bulaien) | 男生nansheng | 盖尔语(gaieryu) | xiaoshou消瘦的或瘦削的 |
| Lainey | 莱尼laini | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 火炬(huoju) |
| Aaorn | 亚伦(yalun) | 男生(nansheng) | xibolaiyu希伯来语 | 力量(liliang)的山 |
| Skipp | 斯基普jipu | nansheng男生 | 英语(yingyu) | 船长(chuanzhang) |
| Cai | 蔡 | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | 欢喜(huanxi) |
| Tamaswini | tamasiweini塔玛斯维尼 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | yewan夜晚 |
| Jagachandra | 贾加钦德拉(dela) | 男生(nansheng) | fanyu梵语 | 月亮(yueliang) |
| Gefjon | gaifujie盖夫杰恩 | 女生(nvsheng) | sikandenaweiya斯堪的纳维亚语 | 那些(naxie)给予的人 |
| Kopal | 玫瑰之新芽(xinya) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 新的玫瑰(meigui)花蕾 |
| Luka | 卢卡(luka) | nansheng男生 | 希腊语(xilayu) | 来自(laizi)卢卡尼亚 |
| Adon | 阿东(adong) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 主人(zhuren) |
| Kemp | 坎普(kanpu) | 男生(nansheng) | yingyu英语 | 战士(zhanshi) |
weite
meijin
mila