华南(huanan)英文名字:Tina-Marie
Tina-Marie中文(zhongwen)名字:蒂娜-玛丽
Tina-Marie性别(xingbie)倾向:女
Tina-Marie发音fayin音标:美式发音 [ˈtiːnə məˈriː] 英式发音 [ˈtiːnə məˈriː]

最近几年(jinian)每百万人中nansheng男生、女生叫Tina-Marie的人数
2018年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Tina-Marie的人数为0人,女生叫Tina-Marie的人数为1人。
2016年:在每百万人中,男生叫Tina-Marie的人数为0人,女生(nvsheng)叫Tina-Marie的人数为2人。
2002年:在每百万人中(renzhong),男生叫Tina-Marie的人数为0人,女生叫Tina-Marie的人数为4人。
| Tina-Marie(男性) | Tina-Marie(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
| 2002 |
#0
0
|
#10736
0.00040860
|
| 华南英文名(yingwenming) | 中文名zhongwenming音译 | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字hanyi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Courtni | 科特kete妮 | 女生nvsheng | 法语(fayu) | 有礼貌limao的 |
| Jayanta | 贾彦塔(jiayanta) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 最终获胜(huosheng) |
| Regis | 瑞吉斯(jisi) | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | 具王者气质的、豪华(haohua)的 |
| Jaganarayan | 贾加纳拉延(layan) | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 上帝世界(shijie)之神 |
| Lana | 兰娜(lanna) |
nvsheng女生
|
飘浮(piaofu) | |
| Darilyna | 达丽纳(dalina) | 女生nvsheng | 爱尔兰语(aierlanyu) | 同情(tongqing),慈悲 |
| Rashida | 拉希(laxi)达 | 女生(nvsheng) | 非洲feizhou语 | 正直(zhengzhi)的 |
| Viprachitti | 毘沙門(shamen) | 女生nvsheng | yinduyu印度语 | 凡女(fannv) |
| Imaani | 伊玛尼(yimani) | 女生(nvsheng) | feizhou非洲语 | 信念xinnian |
| Geney | 吉尼(jini) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 出生(chusheng) |
| Quique | kuike奎克 | nansheng男生 | 西班牙语xibanyayu | jiazhong家中的统治者 |
| Yavna | yafuna雅芙娜 | 女生nvsheng | yinduyu印度语 | kuaisu快速 |
| Lassy | 拉西(laxi) | 女生(nvsheng) | 苏格兰(sugelan)语 | 女孩(nvhai) |
| Fakruddin | 法克鲁丁(fakeluding) | 男生nansheng | 穆斯林(musilin)语 | 宗教(zongjiao)的骄傲 |
| Tarangavathi | 塔兰加瓦jiawa蒂 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 一条河流heliu的名字 |
| Calliandra | 卡利anzhuola安卓拉 | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 可爱keai的 |
| Zuehb | zuhuo祖霍 | 男生(nansheng) |
穆斯林musilin语
|
聪明congming的 |
| Sancia | 桑奇亚sangqiya | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 神圣(shensheng) |
| Harrie | 哈里(hali) | 男生(nansheng) | 英语yingyu | 家庭统治者(tongzhizhe) |
| Belinda | 贝琳(beilin)达 | 女生(nvsheng) | 意大利语yidaliyu | 美丽(meili)的 |