华南(huanan)英文名字:Kayisha
Kayisha中文名字mingzi:凯莎
Kayisha性别倾向(qingxiang):女
Kayisha发音(fayin)音标:美式发音 [kəˈyiːʃə] 英式发音 [keɪˈiːʃə]
Kayisha的含义(hanyi):

最近(zuijin)几年每百万(baiwan)人中男生、女生叫Kayisha的人数
2020年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Kayisha的人数为0人,女生叫Kayisha的人数为2人。
2011年:在每百万人中,男生叫Kayisha的人数(renshu)为0人,女生叫Kayisha的人数(renshu)为2人。
2008年:在每百万人中,男生叫Kayisha的人数renshu为0人,女生叫Kayisha的人数(renshu)为2人。
| Kayisha(男性) | Kayisha(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#0
0
|
#17486
0.00028940
|
| 2011 |
#0
0
|
#16671
0.00026590
|
| 2008 |
#0
0
|
#15424
0.00027080
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Dannika | 丹妮(danni)卡 | 女生nvsheng | 俄语(eyu) | 晨星(chenxing) |
| Pierrette | 皮耶雷特(piyeleite) | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | PIERRE的形式(xingshi)。参见PETER |
| Cheeku | 奇库(qiku) | 男生(nansheng) | 女孩(nvhai) | |
| Brysa | 布里(buli)萨 | 女生nvsheng | xibanyayu西班牙语 | 微风(weifeng) |
| Quraybah | kurui库蕊巴 | 女生(nvsheng) | musilin穆斯林语 | Utricle(小耳石(ershi)) |
| Ianthina | 紫色花(zisehua) | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 紫色花(zisehua) |
| Gilbert | 吉尔伯特jierbote | 男生(nansheng) | 条顿语(tiaodunyu) | 可靠(kekao)的 |
| Myrtle | 桃金娘taojinniang | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 树木(shumu)/胜利 |
| Moa | 摩阿 | 女生(nvsheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 母亲(muqin) |
| Ivoree | xiangya象牙 | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 从大象daxiang的象牙中 |
| Lajos | 拉约什(yueshen) | 男生nansheng | 德语deyu | 圣洁(shengjie) |
| Suyash | suyashen苏亚什 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 好的结果,shengli胜利 |
| Gaurinath | 毗湿奴(pishinu) | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 主舍娃(shewa) |
| Shailee | shali沙利 | 女生nvsheng | 印度语yinduyu | 表达(biaoda) |
| Bracha | 布雷bulei查 | nvsheng女生 | 希伯来语(xibolaiyu) | 祝福(zhufu) |
| Maisie | 梅西(meixi) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 珍珠(zhenzhu) |
| Sarvagny | 萨瓦格尼(sawageni) | 男生(nansheng) |
yinduyu印度语
|
quanzhizhe全知者,毗湿奴主神 |
| Avar | 阿瓦尔(awaer) | nansheng男生 | huxi呼吸,鸟 | |
| Bellini | 贝利尼beilini | 女生(nvsheng) | 美丽(meili)的形式-美 | |
| Thora | suola索拉 | 女生(nvsheng) | 斯堪的纳维亚sikandenaweiya语 | 雷电(leidian) |
changchunteng