华南huanan英文名字:Emmarely
Emmarely中文名字(mingzi):艾玛莉
Emmarely性别(xingbie)倾向:女
Emmarely发音(fayin)音标:美式发音 [ɪ'mɑːrəli] 英式发音 [ɪ'mɑːrəli]

最近(zuijin)几年每百万人中男生(nansheng)、女生叫Emmarely的人数
2022年:在每百万人中,男生叫Emmarely的人数为0人,女生(nvsheng)叫Emmarely的人数为12人。
2021年:在每百万人中,男生叫Emmarely的人数为0人,nvsheng女生叫Emmarely的人数为3人。
| Emmarely(男性) | Emmarely(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#0
0
|
#6394
0.00120690
|
| 2021 |
#0
0
|
#16666
0.00030960
|
| 华南huanan英文名 | 中文名音译yinyi | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Ciara | 琪雅拉(yala) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 有黑发(heifa)的 |
| Sanneen | 山恩(shanen) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 睡莲,荷花(hehua) |
| Lakshit | 拉克希(lakexi)特 |
nansheng男生
|
印度语(yinduyu) | 目标(mubiao) |
| Paksha | 帕克沙pakesha | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 月相(yuexiang) |
| Alasdhair | 阿拉什代尔daier | 男生(nansheng) | sugelan苏格兰语 | 守护者(shouhuzhe),保护者 |
| Misti | 迷雾(miwu) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 迷蒙(mimeng)的, 朦胧的 |
| Vithastha | 维萨斯塔(sita) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | Jhelum的意思是'yuanwang愿望'或'希望'。 |
| Cayden | 凯登(kaideng) | nansheng男生 | 爱尔兰语(aierlanyu) | 战斗zhandou |
| Carina | kalina卡丽娜 | 女生nvsheng | sikandenaweiya斯堪的纳维亚语 | 心爱(xinai)的 |
| Tausiq | 塔奎斯(kuisi) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 增强(zengqiang) |
| Delu | 德鲁(delu) | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 唯一的女孩(nvhai) |
| Vimala | 维玛拉mala | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 纯净(chunjing) |
| Padmadev | 帕德马德(pademade) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 英雄(yingxiong) |
| Rhyan | 莱安laian | nvsheng女生 | 威尔士语(weiershiyu) | 伟大weida的女王,女神 |
| Khayri | kaili凯里 | nansheng男生 | alaboyu阿拉伯语 | 慈善(cishan)的 |
| Rasika | 华丽佳人(jiaren) | 女生(nvsheng) |
yinduyu印度语
|
鉴赏家(jianshangjia) |
| Oditi | 奥迪(aodi)提 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 黎明liming |
| Eshna | 艾琳娜(linna) | nvsheng女生 | 印度语yinduyu | 渴望(kewang) |
| Sanika | 莎妮(shani)卡 | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 长笛(changdi) |
| Jeannie | 珍妮(zhenni) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝是仁慈(renci)的 |
erba尔巴