华南(huanan)英文名字:Kheylin
Kheylin中文名字(mingzi):凯琳
Kheylin性别(xingbie)倾向:女
Kheylin发音fayin音标:美式发音 [ˈkeɪlɪn] 英式发音 [ˈkeɪlɪn]
Kheylin的含义(hanyi):

zuijin最近几年每百万人中(renzhong)男生、女生叫Kheylin的人数
2017年:在每百万人中,男生叫Kheylin的人数(renshu)为0人,女生叫Kheylin的人数(renshu)为2人。
2001年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Kheylin的人数为0人,女生叫Kheylin的人数为8人。
| Kheylin(男性) | Kheylin(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2017 |
#0
0
|
#21016
0.00021570
|
| 2001 |
#0
0
|
#6130
0.00089450
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名音译yinyi | xingbie性别 | 来源(laiyuan) | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Balvinder | 巴尔文德尔(wendeer) | 男生(nansheng) | 旁遮普(pangzhepu)语 | 充满活力(chongmanhuoli) |
| Bellini | beilini贝利尼 | 女生(nvsheng) | 美丽的形式(xingshi)-美 | |
| Aloysia | 阿洛伊(luoyi)西亚 | 女生(nvsheng) | 条顿语(tiaodunyu) | 战争(zhanzheng)中著名的 |
| Olalla | 奥拉aola拉 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 说话流利(liuli) |
| Bret | buleite布雷特 | 男生nansheng | 法语(fayu) | 来自布列塔尼(bulietani) |
| Latreshya | 拉特雷莎(teleisha) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 疲倦的旅行者(lvxingzhe) |
| Ebadaah | 伊巴(yiba)达 | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 真主zhenzhu |
| Latreshiah | 蕾特莎(tesha) |
女生nvsheng
|
英语(yingyu) | 疲倦的旅行者(lvxingzhe) |
| Evadne | 艾娃妲(aiwada) | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 一个(yige)水妖 |
| Urvi | wuer乌尔维 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 地球(diqiu) |
| Shannon | xiangnong香农 | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 智慧(zhihui)的河流 |
| Bram | 亚伯拉罕(yabolahan) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 亚伯拉罕的表单-拥有yongyou众多后代之父 |
| Padmanjali | 帕德曼贾利jiali | 女生nvsheng |
yinduyu印度语
|
莲花(lianhua) |
| Kirk | 柯克(keke) | 男生nansheng | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 来自jiaotang教堂 |
| Frans | 法国(faguo) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 法国(faguo) |
| Bennettte | 班尼特(nite) | 男生(nansheng) |
英语yingyu
|
幸福(xingfu)的 |
| Ave | 信 | nvsheng女生 | 希伯来语(xibolaiyu) | huxi呼吸,鸟 |
| Bhagaditya | 太阳(taiyang) | 男生nansheng | 梵语(fanyu) | taiyang太阳 |
| Fayet | feiyete费耶特 | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | 小仙女(xiannv) |
| Gianna | 吉安娜(anna) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝的恩典(endian) |
qini夸
mixieer米歇尔
ansaer
wanyue曲
silong