华南英文名字(yingwenmingzi):Tennesyn
Tennesyn中文名字(mingzi):丁内森
Tennesyn性别倾向(qingxiang):女
Tennesyn发音(fayin)音标:美式发音 [ˈtɛnədʒɪn] 英式发音 [ˈtɛnɪzɪn]

最近几年每百万人中renzhong男生、nvsheng女生叫Tennesyn的人数
2021年:在每百万人中,男生叫Tennesyn的renshu人数为0人,女生叫Tennesyn的人数(renshu)为3人。
2018年:在每百万baiwan人中,男生叫Tennesyn的人数为0人,女生叫Tennesyn的人数为1人。
2016年:在每百万人中,男生叫Tennesyn的人数renshu为0人,女生叫Tennesyn的人数(renshu)为2人。
| Tennesyn(男性) | Tennesyn(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16667
0.00030960
|
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
| 华南英文名(yingwenming) | zhongwenming中文名音译 |
性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Rokko | 洛克luoke | nansheng男生 | 德语(deyu) | 休息xiuxi |
| Gordin | geding戈丁 | 男生(nansheng) | sugelan苏格兰语 | 大山(dashan) |
| Ugrashiv | 乌格拉(wugela)希夫 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 湿婆(shipo)神的领主 |
| Iravan | 伊拉yila万 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 阿尔乔纳之子(nazhizi) |
| Haridas | hali哈里达斯 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | kelishen克里什纳的仆人 |
| Geffrey | 杰弗里(jiefuli) | nansheng男生 | 德语(deyu) | heping和平 |
| Emmanuel | 以马内利yimaneili | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 以马内利的形式(xingshi)。上帝与我们同在。 |
| Rambha | 兰巴(lanba) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 天女(tiannv) |
| Von | 冯 | nansheng男生 | 来自..(一个姓氏的xiaoming小名) | |
| Cordy | 科迪(kedi) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 心脏xinzang |
| Izhar | 伊zhaer扎尔 | 男生nansheng | 穆斯林(musilin)语 | liuyan留言 |
| Rhiannon | 莱安农(laiannong) | 女生(nvsheng) | 威尔士语weiershiyu | 伟大的nvwang女王 |
| Brighton | 布莱顿(bulaidun) | 男生(nansheng) | 英语yingyu | 桥梁qiaoliang定居点 |
| Jaquenetta | 雅奎(yakui)耐塔 | 女生nvsheng | 希伯来语(xibolaiyu) | cuanwei篡位者 |
| Purnanda | 普尔(puer)南达 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 神 |
| Yudhisthir | 尤迪斯提尔(tier) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 战斗zhandou中坚 |
| Lakshmiraman | 拉克什米拉曼(laman) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 主神pishinu毗湿奴 |
| Halipriya | hali哈利普莉亚 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 一棵树(yikeshu) |
| Walid | 瓦利德walide | 男生(nansheng) |
alaboyu阿拉伯语
|
儿子(erzi) |
| Brinda | 布林达bulinda | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 剑 |
qini奇尼夸
aiya冯