huanan华南英文名字:Kleana
Kleana中文zhongwen名字:克莉娜
Kleana性别(xingbie)倾向:女
Kleana发音音标(yinbiao):美式发音 [kliˈænə] 英式发音 [kliːˈænə]

最近(zuijin)几年每百万人中(renzhong)男生、女生叫Kleana的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Kleana的renshu人数为0人,女生叫Kleana的人数renshu为2人。
2013年:在每百万人中,男生叫Kleana的人数(renshu)为0人,女生叫Kleana的人数(renshu)为4人。
| Kleana(男性) | Kleana(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21377
0.00022150
|
| 2013 |
#0
0
|
#11780
0.00046730
|
| 华南huanan英文名 | zhongwenming中文名音译 | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Manju | 曼朱(manzhu) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 雪,露珠luzhu |
| Bhanmaghosh | 梵曼戈什geshen | 男生nansheng | 印度语yinduyu | 吟诵, 吠陀(feituo)经的朗诵 |
| Ramsey | 兰姆lanmu西 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 来自laizi公羊岛 |
| Fantaha | 梦幻(menghuan) | 女生(nvsheng) | 本土(bentu)美洲语 | 创新(chuangxin)的 |
| Miya | 米娅(miya) | 女生(nvsheng) | 神圣(shensheng)的住宅 | |
| Syllyvan | 西尔(xier)凡 | 男生nansheng | 爱尔兰语(aierlanyu) | 小而黑的眼睛(yanjing) |
| Dewi | 德威dewei | 女生(nvsheng) | weiershiyu威尔士语 | 心爱(xinai)的 |
| Jayashree | 贾亚什里(shenli) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 胜利(shengli)的 |
| Jessi | 杰西(jiexi) | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | shangdi上帝注视 |
| Enakulesh | 埃纳kulei库勒什 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 一个(yige)国王,Sriram |
| Maithili | maidili迈蒂利 | 女生nvsheng | 梵语(fanyu) | 女神希塔(xita) |
| Waclaw | 瓦克劳(kelao) | 男生nansheng | 俄语(eyu) | 更多荣耀(rongyao) |
| Milen |
米伦milun
|
男生(nansheng) | 俄语(eyu) | qinqie亲切的 |
| Nona | 诺娜(nuona) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 第九(dijiu) |
| Mordecai | modekai摩德凯 | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 战士,好战(haozhan)的 |
| Virgeena | 维吉娜(weijina) | nvsheng女生 | ladingyu拉丁语 | 纯净chunjing的 |
| Zaima |
扎yima伊玛
|
女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | 领导者lingdaozhe |
| Ananti | 安安(anan)蒂 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 礼物(liwu) |
| Ansgar | 安斯加尔(ansijiaer) | 男生(nansheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 神的矛 |
| Rodney | luodeni罗德尼 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 从岛上daoshang的空地 |
qini夸
meizi
fuluo迪