华南yingwenmingzi英文名字:Bimba
Bimbazhongwen中文名字:宾巴
Bimba性别(xingbie)倾向:女
Bimba发音(fayin)音标:美式发音 [ˈbɪmbə] 英式发音 [ˈbɪmbə]

最近jinian几年每百万人中男生、女生nvsheng叫Bimba的人数
2020年:在每百万人中,男生叫Bimba的人数(renshu)为0人,女生叫Bimba的人数(renshu)为2人。
2018年:在每百万人中,男生叫Bimba的renshu人数为0人,女生叫Bimba的renshu人数为1人。
2012年:在每百万baiwan人中,男生叫Bimba的人数为0人,女生叫Bimba的人数为2人。
| Bimba(男性) | Bimba(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#0
0
|
#17486
0.00028940
|
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2012 |
#0
0
|
#18916
0.00022930
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名yinyi音译 | 性别xingbie | 来源laiyuan | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Marybel | 玛丽贝尔(beier) | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 挚爱(zhiai)之人 |
| Aliyah | 阿莉雅(liya) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 高尚的;升起,上升(shangsheng) |
| Estella | 艾丝黛拉(aisidaila) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 星星(xingxing) |
| Casimir | 卡ximier西米尔 | 男生(nansheng) | 波兰语(bolanyu) | 和平(heping) |
| Adok | 阿多克duoke | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | laizi来自哈德里亚 |
| Eustacia | 尤斯塔西娅(sitaxiya) | 女生nvsheng | 拉丁语ladingyu | 宁静(ningjing)的 |
| Darrell | 达瑞尔(ruier) | 男生nansheng |
盎格鲁-撒克逊sakexun语
|
DARYL的形式(xingshi)- 亲爱的,心爱的 |
| Heavin |
tiantang天堂
|
nvsheng女生 | yingyu英语 | 天堂(tiantang) |
| Yadunath |
亚都nate纳特
|
男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 主克里希(kelixi)那 |
| Urmimala | 乌尔(wuer)米马拉 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 波浪的花环(huahuan) |
| Mele | 梅莉(meili) | 女生(nvsheng) | 夏威夷形式(xingshi)的玛丽 | |
| Meira | 美拉meila | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 光明(guangming) |
| Ekparnika | aipanika艾帕尼卡 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 女神(nvshen)杜尔伽保持 |
| Raveena | laweina拉维娜 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 晴朗(qinglang) |
| Prabhave | 普拉(pula)巴维 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 受欢迎(shouhuanying)的主 |
| Breelle | 布瑞尔(ruier) | 女生nvsheng | 法语(fayu) | 上帝(shangdi)的 |
| Sekhar | 赛克saike哈 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 终极(zhongji) |
| Pushpanjali | 花的奉献(fengxian) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | huaduo花朵 |
| Hrishikesha | hali哈里希克薛 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 感官之主(zhizhu) |
| Ondine | wendi温蒂 | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | bolang波浪 |
mixieer米歇尔
dina蒂娜
silong斯隆