华南(huanan)英文名字:Knori
Knori中文名字(mingzi):克诺里
Knori性别倾向(qingxiang):女
Knorifayin发音音标:美式发音 [nɔ:ri] 英式发音 [nɔ:ri]

最近几年每百万人中(renzhong)男生(nansheng)、女生叫Knori的人数
2022年:在每百万人中(renzhong),男生叫Knori的人数为0人,女生叫Knori的人数为6人。
2021年:在每百万人中,男生叫Knori的人数为0人,女生(nvsheng)叫Knori的人数为3人。
2014年:在每百万人中,男生叫Knori的人数为0人,女生nvsheng叫Knori的人数为2人。
| Knori(男性) | Knori(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#0
0
|
#10377
0.00060340
|
| 2021 |
#0
0
|
#16666
0.00030960
|
| 2014 |
#0
0
|
#16503
0.00027280
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Malcum | 玛尔康maerkang | 男生(nansheng) | 苏格兰sugelan语 | 圣哥伦巴lunba的门徒 |
| Deacon | 执事(zhishi) | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 执事(zhishi) 告知者 |
| Fional | feiaona菲奥娜 | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 白肩baijian |
| Gideon | jidian基甸 | 男生nansheng | 希伯来语(xibolaiyu) | 强大(qiangda)的战士 |
| Olalla | 奥拉(aola)拉 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 说话流利(liuli) |
| Daysee | 黛茜daiqian | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 花 |
| Qamayr | 卡迈尔(maier) | nvsheng女生 | musilin穆斯林语 | 一位圣训(shengxun)叙述者 |
| Alano | 阿lanuo拉诺 | 男生(nansheng) | 西班牙语xibanyayu | 英俊yingjun的 |
| Anieli | 安尼莉annili | 男生nansheng | 希腊语xilayu | 刚毅(gangyi)的 |
| Viktorine | 维克托(weiketuo)琳 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 胜利(shengli)女神 |
| Vibhrama | 维布拉(bula)玛 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | meili魅力 |
| Jayapal | 杰亚帕尔(jieyapaer) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 国王,zhushen主神毗湿奴 |
| Mudgal | 穆德(mude)加尔 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | shengren圣人 |
| Utsav | 优特萨夫(safu) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 庆典qingdian |
| Harshini | hashini哈世妮 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | kuaile快乐 |
| Yema | yema野马 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 喜悦(xiyue) |
| Les | 莱斯(laisi) | 男生(nansheng) | 莱斯特(laisite)的变体 | |
| Muneendra | 默尼恩德(ende)拉 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 圣人(shengren) |
| Yafiah | 雅菲亚(feiya) | 女生(nvsheng) | 穆斯林musilin语 | 高 |
| Colson | 科尔(keer)森 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 黑色(heise) |
aoliwei特