huanan华南英文名字:Imrona
Imrona中文(zhongwen)名字:伊姆罗娜
Imrona性别倾向(qingxiang):女
Imrona发音音标(yinbiao):美式发音 [ɪmˈroʊnə] 英式发音 [imˈrəʊnə]

最近(zuijin)几年每百万人中男生、nvsheng女生叫Imrona的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Imrona的人数(renshu)为0人,女生叫Imrona的人数renshu为2人。
2018年:在每百万baiwan人中,男生叫Imrona的人数为0人,女生叫Imrona的人数为1人。
2016年:在每百万人中,男生叫Imrona的人数(renshu)为0人,女生叫Imrona的人数renshu为2人。
| Imrona(男性) | Imrona(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21375
0.00022150
|
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
| 华南英文名yingwenming | 中文名音译(yinyi) | 性别xingbie |
来源laiyuan | 名字mingzi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Nest | niaochao鸟巢 | 女生nvsheng | 威尔士语(weiershiyu) | AGNES的形式-贞洁(zhenjie) |
| Nathanael | 拿坦业尔tanyeer | nansheng男生 | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝给予jiyu |
| Fara | 法拉(fala) | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 喜悦xiyue |
| Maverick | 独立(duli)派 | 男生(nansheng) | 英语yingyu | 独立(duli)的 |
| Troy | 特洛伊teluoyi | 男生(nansheng) | 法语(fayu) | 水或步兵(bubing) |
| Inge | 英嘉yingjia | 女生(nvsheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 肥沃的、美丽meili的 |
| Grete | 格蕾特geleite | nvsheng女生 | 希腊语xilayu | 珍珠(zhenzhu) |
| Abracham | 亚伯拉罕(yabolahan) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 多子之父(zizhifu) |
| Yasholekha | 雅绍勒卡(leika) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 公主(gongzhu) |
| Moti | 莫蒂modi | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 珍珠(zhenzhu) |
| Lassee | 莱塞(laisai) | 女生nvsheng | 苏格兰(sugelan)语 | 女孩(nvhai) |
| Devrat | 迪伊芙洛特(luote) | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 灵性(lingxing)的 |
| Jaidev | 胜利之神(zhishen) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 胜利zhishen之神 |
| Candi | 香糖(xiangtang) | 女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | 白色(baise) |
| Roseanne |
罗斯安妮anni
|
女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | 罗斯(luosi)(Rose)和安妮(Anne)的结合 |
| Vyoletta | 维奥莱塔(laita) |
nvsheng女生
|
拉丁语ladingyu | 紫罗兰(ziluolan) |
| Kadeeja | kadi卡蒂娅 | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语alaboyu | 早产儿zaochaner |
| Gaurangee | 高朗(gaolang)吉 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 公正(gongzheng) |
| Haylie | haili海莉 | 女生(nvsheng) | 英语yingyu | caodi草地中的干草 |
| Nandi | 南迪(nandi) | 女生(nvsheng) | 德语deyu | 准备zhunbei旅行 |
erba
meijin梅金
aiya艾娅冯