华南(huanan)英文名字:Brynn-Lee
Brynn-Lee中文(zhongwen)名字:布莉恩-李
Brynn-Lee性别qingxiang倾向:女
Brynn-Lee发音(fayin)音标:美式发音 [brɪn li] 英式发音 [brɪn liː]

最近几年jinian每百万人中男生(nansheng)、女生叫Brynn-Lee的人数
2020年:在每百万人中,男生叫Brynn-Lee的人数(renshu)为0人,女生叫Brynn-Lee的人数renshu为2人。
2018年:在每百万人中,男生叫Brynn-Lee的人数renshu为0人,女生叫Brynn-Lee的人数renshu为1人。
2014年:在每百万人中,男生叫Brynn-Lee的人数为0人,女生(nvsheng)叫Brynn-Lee的人数为2人。
| Brynn-Lee(男性) | Brynn-Lee(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#0
0
|
#17487
0.00028940
|
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2014 |
#0
0
|
#16503
0.00027280
|
| 华南英文名yingwenming | 中文名(zhongwenming)音译 | xingbie性别 |
来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Klementijna |
kelaimendi克莱门蒂娜
|
女生(nvsheng) |
ladingyu拉丁语
|
cibei慈悲的 |
| Wajidali | 瓦吉达(jida)利 | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 着迷(zhaomi) |
| Deandre | 德安德雷andelei | 男生(nansheng) | 苏格兰sugelan语 | nanzi男子气概 |
| Saumya | 桑姆亚(sangmuya) | 女生(nvsheng) | 梵语fanyu | 女神达尔daer嘎 |
| Sadiq | 萨迪克(sadike) | nansheng男生 | 穆斯林(musilin)语 | 诚实(chengshi)的 |
| Franklin | 富兰克林(fulankelin) | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | 自由(ziyou)之人 |
| induhasan | 印度(yindu)哈桑 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 月亮yueliang |
| Chandrajyoti | 昌德拉乔蒂(qiaodi) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | yueguang月光 |
| Odion | 奥迪(aodi)恩 | nansheng男生 | 尼日利亚(niriliya)语 | 双胞胎的第一个diyige |
| Kariina | 卡瑞娜(karuina) | 女生(nvsheng) | 车臣(chechen)语 | 发现faxian |
| Zakwan | 扎克(zhake)万 | nansheng男生 | 穆斯林(musilin)语 | 直觉(zhijue)的 |
| Rohnan | 罗南(luonan) | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 小海豹haibao |
| Chahel | 查赫尔heer | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 好的快乐kuaile |
| Aarushi | 阿鲁希(aluxi) | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | guangming光明的 |
| Pascale | 帕斯卡尔(pasikaer) | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | fuhuojie复活节 |
| Yara | 雅拉(yala) | 女生(nvsheng) | 朋友(pengyou) | |
| Caryse | 凯瑞丝(kairuisi) | 女生nvsheng | 威尔士语(weiershiyu) | 爱 |
| Dorine | duolin多琳 | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 多列安女性(nvxing) |
| Raihan | 莱汉laihan | nansheng男生 | 穆斯林(musilin)语 | 天堂之花zhihua |
| Cloe | keluoyi克洛伊 | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 绽放zhanfang |
awa阿娃
natali