华南(huanan)英文名字:Tammera
Tammera中文名字(mingzi):塔梅拉
Tammera性别倾向qingxiang:女
Tammera发音(fayin)音标:美式发音 [tæmərə] 英式发音 [tæmərə]

最近(zuijin)几年每百万baiwan人中男生、女生叫Tammera的人数
2016年:在每百万人中(renzhong),男生叫Tammera的人数为0人,女生叫Tammera的人数为2人。
2008年:在每百万人中,男生叫Tammera的人数为0人,女生(nvsheng)叫Tammera的人数为2人。
| Tammera(男性) | Tammera(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
| 2008 |
#0
0
|
#15424
0.00027080
|
| huanan华南英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | xingbie性别 |
来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Serwa | 瑟瓦(sewa) | 女生(nvsheng) | 非洲feizhou语 | 珠宝zhubao |
| Mareechi | 玛瑞奇(maruiqi) | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 光之线(guangzhixian) |
| Sarat | salate萨拉特 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 智者(zhizhe) |
| Ferna | 费尔娜(feierna) | 女生(nvsheng) | 英语yingyu | Fern(费恩(feien)) |
| Varena | waleina瓦雷娜 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 真实(zhenshi) |
| Isaura | 伊索(yisuo)拉 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | rouruan柔软的空气 |
| Xena | 希娜(xina) | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 欢迎(huanying)客人 |
| Dyuthi | 迪尤希(diyouxi) | nvsheng女生 | 印度语yinduyu | 发光,shanyao闪耀 |
| Tulayb | 图莱(tulai) | 男生(nansheng) | musilin穆斯林语 | 追寻者,贪图tantu者 |
| Ojasvi | 欧姬维(oujiwei) | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 明亮(mingliang) |
| Jasmin | 茉莉(moli) | 女生(nvsheng) | 波斯语(bosiyu) | 茉莉花(molihua) |
| Kumkum | yanzhi胭脂 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 胭脂(yanzhi) |
| Balvinder | 巴尔文德尔wendeer | nansheng男生 | 旁遮普(pangzhepu)语 | 充满活力chongmanhuoli |
| Demita | 德米塔(mita) | 女生(nvsheng) |
希腊语xilayu
|
地球diqiu之母 |
| Harish | 哈里(hali)什 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 主 |
| Henning | 亨宁(hengning) | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | 上帝是仁慈(renci)的 |
| Indradevi | yintuoluo因陀罗娃 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 女王nvwang |
| Satyajit | 萨蒂(sadi)吉特 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 真理的胜利shengli |
| Clintwood | 克林tewude特伍德 | 男生nansheng | 英语(yingyu) | shanzhen山镇 |
| Milton | 弥尔顿(mierdun) | 男生(nansheng) | 盎格鲁-sakexun撒克逊语 | 来自laiziMill Town |