华南(huanan)英文名字:Xyria
Xyria中文(zhongwen)名字:克里娅
Xyria性别倾向(qingxiang):女
Xyria发音(fayin)音标:美式发音 [ˈzɪərɪə] 英式发音 [ˈzɪərɪə]
Xyria的含义(hanyi):

最近几年每百万人中renzhongnansheng男生、女生叫Xyria的人数
2020年:在每百万人中,男生叫Xyria的人数为0人,nvsheng女生叫Xyria的人数为2人。
2017年:在每百万人中,男生叫Xyria的人数为0人,女生(nvsheng)叫Xyria的人数为2人。
| Xyria(男性) | Xyria(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#0
0
|
#17487
0.00028940
|
| 2017 |
#0
0
|
#21016
0.00021570
|
| 华南英文名(yingwenming) | 中文名音译yinyi | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Clementina | 克莱门蒂kelaimendi娜 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 慈悲(cibei)的 |
| Nana | 娜娜(nana) | 女生(nvsheng) | 日语(riyu) | 苹果pingguo |
| Charlott | xialuote夏洛特 |
nvsheng女生
|
法语(fayu) | ziyou自由 |
| Gwillym | 格威林(geweilin) | 男生(nansheng) | shouhuzhe守护者 | |
| King | 国王(guowang) | 男生(nansheng) | 盎格鲁(anggelu)-撒克逊语 | 统治者(tongzhizhe) |
| Hetha | hesa赫萨 | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 坚强(jianqiang) |
| Cheney | 陈尼(chenni) | 男生nansheng | 法语(fayu) | 来自橡树森林(senlin) |
| Aashman | 阿什(ashen)曼 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 太阳之子(zhizi) |
| Bergren | 贝格beige伦 | nansheng男生 |
sikandenaweiya斯堪的纳维亚语
|
山间溪流(xiliu) |
| Jozua | 约书亚(yueshuya) | 男生(nansheng) | 希伯来语xibolaiyu | 上帝shangdi是拯救 |
| Natawsha | nata娜塔薇莎 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 主的生日(shengri) |
| Tania | 塔尼(tani)娅 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 仙子(xianzi)女王 |
| Nike | 耐克naike | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 胜利shengli |
| Constantius |
康斯坦xiusi修斯
|
女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 坚定不变,坚定不移jiandingbuyi |
| Winslow | 温斯洛wensiluo | 男生(nansheng) | 条顿语(tiaodunyu) | 胜利zhishan之山 |
| Lauree | luorui罗瑞 | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 来自laolun劳伦托斯 |
| Baishalian | 白沙(baisha)连 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 古城(gucheng) |
| Maemi | 梅米(meimi) | 女生(nvsheng) | riyu日语 | chengshi诚实的孩子 |
| Adiran | adelian阿德里安 | nansheng男生 | 拉丁语(ladingyu) | laizi来自亚得里亚海的 |
| Kieran | 凯伦kailun | 男生(nansheng) | 盖尔语(gaieryu) | 小而黑皮肤(pifu)的 |
jiela琳