华南英文名字yingwenmingzi:Neylah
Neylah中文(zhongwen)名字:内拉
Neylahxingbie性别倾向:女
Neylah发音fayin音标:美式发音 [neɪlə] 英式发音 [ney-lah]

最近几年jinian每百万人中男生、女生叫Neylah的人数(renshu)
2021年:在每百万人中,男生叫Neylah的人数为0人,女生nvsheng叫Neylah的人数为3人。
2016年:在每百万人中(renzhong),男生叫Neylah的人数为0人,女生叫Neylah的人数为2人。
| Neylah(男性) | Neylah(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16663
0.00030960
|
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
| 华南yingwenming英文名 | 中文名音译yinyi | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Crysandrah | 克丽(keli)山德拉 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 人类(renlei)的助手 |
| Imanuel | 以马内利(yimaneili) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝(shangdi)与我们同在 |
| Benet | beineite贝内特 | 男生(nansheng) | 英语yingyu | 祝福(zhufu) |
| Omera | 欧梅拉(meila) | nvsheng女生 |
musilin穆斯林语
|
鼓舞人心(guwurenxin)的 |
| Wael | waailei瓦埃勒 | 男生(nansheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | xunqiu寻求庇护 |
| Bernardo | 伯纳多bonaduo | 男生nansheng | 德语(deyu) | 强壮(qiangzhuang)的熊 |
| Eshtaratha | 伊斯塔(yisita)拉莎 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 渴望(kewang)的 |
| Virgy | 维吉(weiji) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 纯洁chunjie |
| Clementia | 慈悲cibei | nvsheng女生 | ladingyu拉丁语 | cibei慈悲 |
| Ayoka | 艾玉卡(aiyuka) | 女生(nvsheng) | 非洲feizhou语 | 带来喜悦(xiyue)的人 |
| Xuxa | 舒什娜(shushenna) | 女生nvsheng | 泽克瑞斯的女性xingshi形式 | |
| Sanya | 三亚sanya | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 辉煌、光辉guanghui、捍卫者 |
| Chitkala | 芝克拉kela | 女生nvsheng | 印度语yinduyu | 知识(zhishi) |
| Aspasia | 阿斯帕(asipa)西亚 | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 受欢迎(shouhuanying)的 |
| Lashawnda | 莱肖恩(xiaoen)达 | 女生nvsheng | 英语(yingyu) | 上帝是仁慈(renci)的 |
| Ranjiv | 兰吉夫(lanjifu) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 胜利(shengli)的 |
| Parashar | 帕拉pala夏 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 圣人(shengren) |
| Gambheerika | 甘比瑞卡(ruika) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 深河(shenhe) |
| Tavishi | taweishen塔维什 | 女生nvsheng | yinduyu印度语 | 勇气(yongqi) |
| Chandira | 钱迪拉(qiandila) | 女生nvsheng | 印度语yinduyu | 月亮;大象(daxiang) |
tuijian华南英文名