华南英文名字(yingwenmingzi):Kukhanye
Kukhanye中文(zhongwen)名字:库卡尼耶
Kukhanye性别倾向qingxiang:女
Kukhanye发音音标(yinbiao):美式发音 [kuk-yan-yei] 英式发音 [kuk-yan-yeh]

最近几年(jinian)每百万人中(renzhong)男生、女生叫Kukhanye的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Kukhanye的renshu人数为0人,女生叫Kukhanye的人数(renshu)为15人。
2021年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Kukhanye的人数为0人,女生叫Kukhanye的人数为3人。
| Kukhanye(男性) | Kukhanye(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#0
0
|
#5303
0.00157830
|
| 2021 |
#0
0
|
#16666
0.00030960
|
| huanan华南英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Valenteana | 瓦伦特纳(tena) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 强壮(qiangzhuang)的 |
| Ganika | gannika甘尼卡 | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | yizhi一只雌性大象 |
| Gandhajaata | 甘地(gandi)贾塔 | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | 莲花(lianhua) |
| Dhiren | dailun戴伦 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 强壮(qiangzhuang)的 |
| Jyothiratha | 乔蒂(qiaodi)拉萨 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 河流乔希拉(xila) |
| Cary | 凯瑞kairui | 男生(nansheng) | 凯尔特语(kaierteyu) | laizi来自沼泽的卡尔的变体 |
| Kalpin | 卡尔平(kaerping) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 孔雀(kongque) |
| Bas | basi巴斯 | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 皇家(huangjia) |
| Ekta |
aiketa艾克塔
|
女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 团结(tuanjie) |
| Gilbert | 吉尔伯特jierbote | nansheng男生 | 条顿语tiaodunyu | 可靠(kekao)的 |
| Harinakshi | 哈里纳克nake西 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 朝圣者(chaoshengzhe) |
| Leonardo | lunna伦纳多 | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | 勇敢如狮(rushi) |
| Dakshaja | dake达克莎贾 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 女神(nvshen)杜尔加 |
| Hrydayesh | 心之主(xinzhizhu) | 男生nansheng | yinduyu印度语 | xinzhizhu心之主 |
| Ummi | wumi乌米 | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 我的母亲(muqin) |
| Tyrelle | 泰瑞尔(ruier) | 男生(nansheng) | 法语fayu | 拉(动) |
| Nona | nuona诺娜 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 第九dijiu |
| Taylour | 泰勒tailei | 女生(nvsheng) | yingyu英语 | 裁缝(caifeng) |
| YashoLakshmi | 雅瑟拉(yasela)克什米 | 女生nvsheng | yinduyu印度语 | 胜利(shengli) |
| Breal | 布雷(bulei)尔 | 女生(nvsheng) | fayu法语 | 上帝(shangdi)的 |
zuixin最新华南英文名leiwenna
ake瓤妮
maxi马西
zhenni珍妮维芙