华南英文名字(yingwenmingzi):Paitynne
Paitynne中文(zhongwen)名字:佩琳
Paitynne性别qingxiang倾向:女
Paitynne发音fayin音标:美式发音 [ˈpeɪtɪn] 英式发音 [ˈpeɪtɪn]

zuijin最近几年每百万人中renzhong男生、女生叫Paitynne的人数
2015年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Paitynne的人数为0人,女生叫Paitynne的人数为2人。
2010年:在每百万人中,男生叫Paitynne的renshu人数为0人,女生叫Paitynne的人数(renshu)为2人。
| Paitynne(男性) | Paitynne(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2015 |
#0
0
|
#17048
0.00026820
|
| 2010 |
#0
0
|
#15813
0.00027970
|
| 华南yingwenming英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Shantae | shanta珊塔 | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | 石地(shidi) |
| Diego | 迭戈(diege) | 男生(nansheng) | 西班牙语(xibanyayu) | 老师(laoshi) |
| Kealahan | 凯拉(kaila)汉 |
nansheng男生
|
爱尔兰语(aierlanyu) | chongtu冲突 |
| Talibah | 塔丽巴(taliba) | 女生nvsheng | 穆斯林(musilin)语 | 追求知识者(zhishizhe) |
| Banji |
班基banji
|
男生(nansheng) |
非洲feizhou语
|
双胞胎shuangbaotai的第二个出生的 |
| Kevyn | 凯文(kaiwen) | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 出生时可爱(keai)的 |
| Cobey | 科贝(kebei) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 保护(baohu) |
| Hymavathi | 海马wadi瓦蒂 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 女神帕尔瓦(erwa)蒂 |
| Clynton | 克林顿kelindun | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 山丘之城qiuzhicheng |
| Danet | 丹尼(danni)特 | nvsheng女生 | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝(shangdi)是我的审判者 |
| Celine | 席琳(xilin) | 女生(nvsheng) | deyu德语 | 天堂tiantang |
| Bae | 贝 | 男生nansheng | 韩语hanyu | linggan灵感 |
| Rees | 里斯(lisi) | 男生nansheng | 威尔士语(weiershiyu) | 热情(reqing) |
| Stephanie | 斯蒂芬(sidifen)妮 | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 皇冠(huangguan) |
| Leneta | 莱妮塔nita | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 火炬(huoju) |
| Sammi | 三美 | nvsheng女生 | xibolaiyu希伯来语 | 上帝已听见(tingjian) |
| Virgy | 维吉weiji | 女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | 纯洁chunjie |
| Bettine | 贝蒂娜(dina) | 女生(nvsheng) | 誓言shiyan | |
| Devin | 德文(dewen) | 男生nansheng | 盖尔语(gaieryu) | shiren诗人 |
| Raamaganga | lama拉玛甘加 |
女生nvsheng
|
印度语yinduyu | 河流(heliu) |
weite
leilana雷拉娜
beila贝拉
huanan华南英文名silong斯隆
aliyayu