华南yingwenmingzi英文名字:Taylor-Leigh
Taylor-Leigh中文(zhongwen)名字:泰勒-利
Taylor-Leigh性别倾向(qingxiang):女
Taylor-Leigh发音(fayin)音标:美式发音 [ˈteɪ.lɚ.ˈli] 英式发音 [ˈteɪ.lər.ˈliː]

最近(zuijin)几年每百万人中男生(nansheng)、女生叫Taylor-Leigh的人数
2003年:在每百万人中,男生叫Taylor-Leigh的人数renshu为0人,女生叫Taylor-Leigh的人数(renshu)为3人。
2001年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Taylor-Leigh的人数为0人,女生叫Taylor-Leigh的人数为4人。
| Taylor-Leigh(男性) | Taylor-Leigh(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2003 |
#0
0
|
#11659
0.00036910
|
| 2001 |
#0
0
|
#9977
0.00044720
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名音译(yinyi) | xingbie性别 | 来源laiyuan | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Meged | 梅gede格德 | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 被赐予(ciyu)善良的人 |
| Devjeet | desheng得胜的上帝 | 女生(nvsheng) | pangzhepu旁遮普语 | 得胜的上帝(shangdi) |
| Daralea | 达拉利亚(liya) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 同情心(tongqingxin),树 |
| Ehrhard | 埃尔哈aierha德 | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | 尊荣(zunrong),勇敢 |
| Ida | 艾达(aida) | nvsheng女生 | yingyu英语 | 兴旺(xingwang)的 |
| Akash | 阿卡什(akashen) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 天空tiankong |
| Dolores | 多洛丽丝(duoluolisi) | nvsheng女生 | 西班牙语(xibanyayu) | 忧伤的女士(nvshi) |
| Darleene | 达琳(dalin) | 女生(nvsheng) | yingyu英语 | 亲爱qinai的 |
| Ramond | 雷蒙德(leimengde) | 男生(nansheng) |
德语deyu
|
guwen顾问,保护者 |
| Soniah | 索尼娅(suoniya) | 女生nvsheng | 希腊语xilayu | 智慧zhihui |
| Pax | 和平(heping) | 男生(nansheng) | 英语yingyu | heping和平 |
| Raghuraj | lagu拉古拉吉 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 主拉玛(lama) |
| Kade | 凯德(kaide) | 男生(nansheng) | 苏格兰(sugelan)语 | 回合(huihe) |
| Aydyn | aideng艾登 | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 火焰的,热情reqing的 |
| Elyssa | 伊丽莎(lisha) | 女生(nvsheng) | 上帝(shangdi)是我的誓言 | |
| Takoda | 塔科达keda | nansheng男生 | 印第安语(yindianyu) | 友谊待人,对所有人都友善(youshan) |
| Karima | 卡里(kali)玛 | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 高贵(gaogui)的,慷慨的 |
| Demi | 黛米(daimi) | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | 一半(yiban),小 |
| Valen | 瓦伦(walun) | nansheng男生 | ladingyu拉丁语 | 强大qiangda的 |
| Shaene | 夏尼xiani | 男生(nansheng) | xibolaiyu希伯来语 | 上帝是仁慈(renci)的 |
deer德尔
meijin
yingwenming英文名kaixi凯西娅
kenisha克尼莎