huanan华南英文名字:Marlicia
Marlicia中文mingzi名字:马莉西娅
Marliciaxingbie性别倾向:女
Marlicia发音音标(yinbiao):美式发音 [mɑrˈliʃə] 英式发音 [mɑːrˈlɪʃə]

最近几年每百万人中男生(nansheng)、女生叫Marlicia的人数(renshu)
2020年:在每百万人中,男生叫Marlicia的renshu人数为0人,女生叫Marlicia的人数(renshu)为2人。
2003年:在每百万人中,男生叫Marlicia的人数为0人,女生(nvsheng)叫Marlicia的人数为3人。
| Marlicia(男性) | Marlicia(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#0
0
|
#17486
0.00028940
|
| 2003 |
#0
0
|
#11659
0.00036910
|
| 华南英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | 名字hanyi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Jenica | 杰妮(jieni)卡 | 女生(nvsheng) | 俄语(eyu) | 上帝(shangdi)是仁慈的 |
| Keanie | 凯尼(kaini) | 男生(nansheng) | 夏威夷(xiaweiyi)语 | 凉爽的微风weifeng |
| Honorine | 霞 | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 荣誉rongyu |
| Titas | 缇塔斯(tasi) | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 保护者(baohuzhe) |
| Baalaa | 巴拉(bala) | 女生nvsheng | 梵语(fanyu) | xiaonvhai小女孩 |
| Brielle | 布里buli尔 | nvsheng女生 | 法语(fayu) | 上帝(shangdi)的 |
| Raquel |
拉奎尔kuier
|
女生(nvsheng) | xibolaiyu希伯来语 | RACHEL的变体。一个母羊(muyang)。 |
| Neal | 尼尔nier | 男生(nansheng) | 凯尔特语(kaierteyu) | 一个(yige)冠军 |
| Trento | telun特伦托 | nansheng男生 |
拉丁语ladingyu
|
涌流的heshui河水 |
| Manavendra | 王 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | guowang国王 |
| Mattieu | 马修maxiu |
nansheng男生
|
希伯来语(xibolaiyu) | 上帝的礼物(liwu) |
| Anker | 安克尔(keer) | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 勇士(yongshi) |
| Denver | 丹佛(danfu) | 男生nansheng | 英语(yingyu) | 山谷shangu |
| Trude | 特鲁德(telude) | 女生(nvsheng) | sikandenaweiya斯堪的纳维亚语 | 来自(laizi) GERTRUDE |
| Maren | 玛伦malun | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 海洋(haiyang) |
| Gillie | 吉莉(jili) | 女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | 天空,父亲(fuqin) |
| Lilith | 莉莉丝(lilisi) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | yejian夜间的精神 |
| Ninette | 妮妮特(ninite) | 女生(nvsheng) | 俄语eyu | 鱼、火、小女孩(xiaonvhai)的圈地 |
| Shanna | 珊娜(shanna) | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | 百合(baihe) |
| Jalaj | 莲花(lianhua) | nansheng男生 | fanyu梵语 | 莲花(lianhua) |
leilana
zhenzi
ansaer安薩爾