华南(huanan)英文名字:Kriscia
Kriscia中文(zhongwen)名字:克里西娅
Krisciaxingbie性别倾向:女
Kriscia发音(fayin)音标:美式发音 [kɹiːʃə] 英式发音 [kɹɪʃə]

最近几年每百万人中renzhong男生、女生(nvsheng)叫Kriscia的人数
2021年:在每百万人中,男生叫Kriscia的人数renshu为0人,女生叫Kriscia的人数(renshu)为3人。
2006年:在每baiwan百万人中,男生叫Kriscia的人数为0人,女生叫Kriscia的人数为3人。
| Kriscia(男性) | Kriscia(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16664
0.00030960
|
| 2006 |
#0
0
|
#12112
0.00034170
|
| 华南(huanan)英文名 | 中文名yinyi音译 | xingbie性别 | 来源(laiyuan) | mingzi名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Coby | 科比(kebi) | 男生nansheng | 英语(yingyu) | 被保护(baohu)的 |
| Kuvala | 库wala瓦拉 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 智能(zhineng) |
| Gaurang | 高让 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 白皙的肤色(fuse) |
| Sharad |
沙拉shala德
|
男生nansheng
|
印度语(yinduyu) | 一季(yiji) |
| Kalan | kalan卡兰 | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 纤细(xianxi)的 |
| Sullivan | 沙利文shaliwen | nansheng男生 | 爱尔兰语(aierlanyu) | 小heiyanjing黑眼睛 |
| Uthpreskha | 优思佩丝卡(yousipeisika) | 女生nvsheng | 印度语yinduyu | 想象力(xiangxiangli) |
| Emmy | 艾美(aimei) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 对手(duishou),勤奋 |
| Kaloymous | 卡luoyi洛伊默斯 | 男生nansheng | 拉丁语(ladingyu) | 慈悲cibei的 |
| Ferdy | feidi菲迪 | 男生nansheng | 德语(deyu) | 准备zhunbei旅行 |
| Kamaria | 卡玛丽娅(maliya) | 女生(nvsheng) | 斯瓦希里(siwaxili)语 | 像月亮(yueliang)一样 |
| Jeeval | 基瓦尔(waer) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 生命shengming |
| Kaysan | 凯斯kaisi安 | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 聪明(congming)的 |
| Loren | luolun洛伦 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 洛伦(luolun)蒂姆的意思 |
| Fritz | 弗里茨(fulici) | 男生nansheng |
deyu德语
|
suoxie缩写自 FREDERICK - 和平 |
| Hyma | 海玛haima | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 女神帕尔瓦(erwa)蒂 |
| Oria | 奥丽亚(liya) | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 来自dongfang东方 |
| Coburn | 柯本(keben) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 保护baohu的 |
| Mackenzi | 麦肯齐maikenqi | nvsheng女生 | gaieryu盖尔语 | 先知之子(zhizi),火之衍生 |
| Nathassha | natasha娜塔莎 |
女生nvsheng
|
拉丁语(ladingyu) | 主的生日(shengri) |
leiwenna
luowen罗文